Angebot vom | Mindestaufenthalt | Ersparnis |
---|---|---|
10.10.2024 - 24.10.2024 | 3 Nächte | 15% |
24.10.2024 - 01.11.2024 | 3 Nächte | 15% |
Angebot vom | Mindestaufenthalt | Ersparnis |
---|---|---|
10.10.2024 - 24.10.2024 | 3 Nächte | 15% |
24.10.2024 - 01.11.2024 | 3 Nächte | 15% |
Zeitpunkt (vor Mietbeginn in Tagen) |
Gebühr (Anteil vom Gesamtmietpreis) |
---|---|
45 | 30% |
30-44 | 50% |
14-29 | 70% |
0-13 | 90% |