Hier finden Sie eine große Auswahl an Ferienhäusern und Ferienwohnungen in Bliesdorf. Buchen Sie jetzt die Unterkunft, die zu Ihnen passt, und genießen Sie Ihren Urlaub an der Lübecker Bucht. Herzlich willkommen in Bliesdorf!
Ferienwohnungen in Bliesdorf
Ferienwohnungen mit Hund in Bliesdorf
Gästebewertungen für Ferienwohnungen & Ferienhäuser in Bliesdorf
Durchschnittliche Preise in Bliesdorf
372 €
29.12. - 04.01. €
10.02. - 16.02. 227 €
17.02. - 23.02. 197 €
24.02. - 02.03. 196 €
03.03. - 09.03. 272 €
10.03. - 16.03. 305 €
17.03. - 23.03. 277 €
24.03. - 30.03. 190 €
31.03. - 06.04. 252 €
07.04. - 13.04. 226 €
14.04. - 20.04. 283 €
21.04. - 27.04. 288 €
28.04. - 04.05. 229 €
05.05. - 11.05. 246 €
12.05. - 18.05. 259 €
19.05. - 25.05. 197 €
26.05. - 01.06. 303 €
02.06. - 08.06. 261 €
09.06. - 15.06. 181 €
16.06. - 22.06. 254 €
23.06. - 29.06. 325 €
30.06. - 06.07. 311 €
07.07. - 13.07. 319 €
14.07. - 20.07. 232 €
21.07. - 27.07. 219 €
28.07. - 03.08. 218 €
04.08. - 10.08. 223 €
11.08. - 17.08. 223 €
18.08. - 24.08. 310 €
25.08. - 31.08. 335 €
01.09. - 07.09. 254 €
08.09. - 14.09. 251 €
15.09. - 21.09. 264 €
22.09. - 28.09. 293 €
29.09. - 05.10. 300 €
06.10. - 12.10. 312 €
13.10. - 19.10. 337 €
20.10. - 26.10. 362 €
27.10. - 02.11. 311 €
03.11. - 09.11. 290 €
10.11. - 16.11. 244 €
17.11. - 23.11. 209 €
24.11. - 30.11. 209 €
01.12. - 07.12. 210 €
08.12. - 14.12. 244 €
15.12. - 21.12. 357 €
22.12. - 28.12. 372 €
05.01. - 11.01. 89 €
12.01. - 18.01. 89 €
19.01. - 25.01. 89 €
26.01. - 01.02. 89 €
02.02. - 08.02. 89 €
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Januar
Durchschnittspreis pro Nacht in €
Verfügbarkeiten in Bliesdorf
96 %
29.12. - 04.01. %
10.02. - 16.02. 39 %
17.02. - 23.02. 23 %
24.02. - 02.03. 21 %
03.03. - 09.03. 44 %
10.03. - 16.03. 40 %
17.03. - 23.03. 43 %
24.03. - 30.03. 69 %
31.03. - 06.04. 80 %
07.04. - 13.04. 56 %
14.04. - 20.04. 66 %
21.04. - 27.04. 87 %
28.04. - 04.05. 70 %
05.05. - 11.05. 81 %
12.05. - 18.05. 81 %
19.05. - 25.05. 49 %
26.05. - 01.06. 87 %
02.06. - 08.06. 66 %
09.06. - 15.06. 46 %
16.06. - 22.06. 63 %
23.06. - 29.06. 86 %
30.06. - 06.07. 63 %
07.07. - 13.07. 59 %
14.07. - 20.07. 39 %
21.07. - 27.07. 27 %
28.07. - 03.08. 33 %
04.08. - 10.08. 36 %
11.08. - 17.08. 43 %
18.08. - 24.08. 56 %
25.08. - 31.08. 81 %
01.09. - 07.09. 63 %
08.09. - 14.09. 79 %
15.09. - 21.09. 93 %
22.09. - 28.09. 96 %
29.09. - 05.10. 94 %
06.10. - 12.10. 27 %
13.10. - 19.10. 29 %
20.10. - 26.10. 54 %
27.10. - 02.11. 60 %
03.11. - 09.11. 60 %
10.11. - 16.11. 60 %
17.11. - 23.11. 60 %
24.11. - 30.11. 60 %
01.12. - 07.12. 60 %
08.12. - 14.12. 60 %
15.12. - 21.12. 60 %
22.12. - 28.12. 51 %
05.01. - 11.01. 9 %
12.01. - 18.01. 9 %
19.01. - 25.01. 9 %
26.01. - 01.02. 9 %
02.02. - 08.02. 9 %
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Januar
Verfügbare Unterkünfte in %
Ferienwohnungen & Ferienhäuser in der Nähe von Bliesdorf
Urlaubsreif, aber keinen Plan wohin? Entdecken Sie inspirierende Ideen und aktuelle Last-Minute-Angebote für Ferienwohnungen. Finden Sie Ihr nächstes Reiseziel mit uns und melden Sie sich für den Newsletter an.
Mit der Eintragung Ihrer E-Mail Adresse akzeptieren Sie unsere Datenschutzerklärung.