Objektnummer: 18163
Haus Sabine Podszuck
Distelkrog 1a, 23570 Travemünde
Die modern ausgestattete ***Ferienwohnung in Travemünde bietet Platz für 2 Personen.
Von hier aus können Sie die Sehenswürdigkeiten wie Vorderreihe, Fischerei- und Fährhafen, Leuchtturm, Viermastbark Passat, Steilufer, Strand u. Promenade gut erreichen
Von hier aus können Sie die Sehenswürdigkeiten wie Vorderreihe, Fischerei- und Fährhafen, Leuchtturm, Viermastbark Passat, Steilufer, Strand u. Promenade gut erreichen
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
22 m²
Anzahl der Räume:
1 Zimmer
km zum Strand:
0.8 km
km zum Ortszentrum:
1.3 km
km zum Flughafen:
25 km
km zum Bahnhof:
1.4 km
km zum Supermarkt:
1.5 km
Lagebeschreibung
In einer Entfernung von ca. 10 Gehminuten zum Strand und zur Promenade biete ich eine sehr gepflegte Ferienwohnung im verkehrsberuhigten Bereich einer Privatstraße an.Im näheren Umkreis befinden sich Brodtner Steilufer, Golfplatz, Promenade, Strand, inneres Kurgebiet mit Kurpark, Priwall, Leuchtturm , Vorderreihe, im erweiterten Umkreis der Fischereihafen und der Fährhafen.
Für weitere Erkundungen ist ein Busanschluss Richtung Lübeck und Timmendorfer Strand in ca. 1 Minute zu erreichen.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung ist zweckmäßig, geschmackvoll, hell und freundlich eingerichtet. Als Schlafmöglichkeit steht ein Doppelbett in einer Schrankwand zur Verfügung.
Am Fenster im Wohnraum befindet sich ein Esstisch mit 2 Stühlen.
Die Küche ist abgeteilt und vollständig u. a. mit Herd, Mikrowelle, Wasserkocher, Toaster etc. ausgestattet.
Kabelfernseher mit DVD sowie Stereo-Anlage mit iPod-Dock sind vorhanden.
Das Badezimmer ist mit Dusche, WC und Waschbecken ausgestattet. Ein Fön ist u.a. vorhanden.
Außenbereich
Die Wohnung besitzt einen eigenen Eingang.Parkplätze befinden sich in unmittelbarer Nähe auf einem Seitenstreifen.
Besonderes
Die Wohnung ist mit 3 Sternen nach der DTV-Klassifizierung bewertet.
Allgemeine Informationen
Bei der Ferienwohnung handelt es sich um eine Nichtraucherwohnung.Sie ist für Allergiker geeignet. Haustiere sind aus diesem Grund nicht erlaubt.
Anreise von 14:00 - 16:00 Uhr (Andere Anreisezeiten auf Anfrage)
Abreise bis 10:00
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2012 - 15.05.2012 | Nebensaison | gesamte Saison |
37,00 €
|
|
| 15.05.2012 - 15.09.2012 | Hautsaison | gesamte Saison |
42,00 €
|
|
| 15.09.2012 - 31.12.2012 | Nebensaison | gesamte Saison |
37,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
35,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
| Die Mindestmietdauer sollte möglichst 1 Woche betragen, dann sind Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher im Preis inklusive. |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 06.02.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück