Timmendorfer Strand
Timmendorfer Strand & Niendorf
Timmendorfer Strand
Ferienwohnung - Ferienwohnung Engelhardt
Timmendorfer Strand & Niendorf
Timmendorfer Strand
Ferienwohnung - Ferienwohnung Engelhardt
Objektnummer: 82
Ferienwohnung Engelhardt
Am Kardohr 3, 23669 Timmendorfer Strand
Sie wollen Ihren Urlaub so richtig geniessen. Einfach mal entspannen und die Seele baumeln lassen. Bei uns macht Urlaub richtig Spaß ... !!!
Denn hier sind Sie dem Erholungswert "Urlaub" näher als anderswo.
Denn hier sind Sie dem Erholungswert "Urlaub" näher als anderswo.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
54 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
Lagebeschreibung
Timmendorfer Strand ist eine Gemeinde im Kreis Ostholstein in Schleswig-Holstein.Die Gemeinde liegt 15 Kilometer nördlich von Lübeck, direkt an der Ostseeküste. Der Strand an der Lübecker Bucht ist 6,5 km. lang. Die Luft ist klar und rein und außerdem sehr gesund.
Die Ferienwohnung Engelhardt liegt im Ortsteil Klein TImmendorf, am Kahrdohr 3.
Zum Strand benötigen Sie mit dem Auto ca. 3 Minuten, zu Fuß erreichen Sie diesen in ca. 20 Minuten.
Zum Be- und Entladen Ihres Reisegepäcks können Sie mit Ihrem Pkw direkt vor das Haus fahren.
Die FeWo hat einen eigenen Pkw-Stellplatz, der in unmittelbarer Nähe zum Haus liegt.
Für den täglichen Einkauf und zum Bummeln lädt die Strandpromenade mit exklusiven Boutiquen, Straßencafes, Diskotheken, Restaurants und Geschäften ein.
Ebenso sind in der Nähe, dass Erlebnisschwimmbad Ostsee-Therme, die Unterwasserwelt "Sea-Life", Segel-, Golf-, und Tennismöglichkeiten.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Ferienwohnung Engelhardt befindet sich im Erdgeschoss und verfügt über einen Wohn- und einen Schlafraum.
Der Schlafraum ist mit einem mit einem Doppelbett und einem geräumigen Schrank mit ausreichend Stauraum, ausgestattet. Ausserdem ist ein Fernseher im Schlafzimmer vorhanden.
Der Wohnraum beinhaltet sowohl eine Sitzgarnitur für 4 Personen als auch einen großzügigen Eßtisch, an dem Sie gemütlich Essen können. Zudem ist ein Farbfernseher vorhanden. Ebenso befindet sich dort auch noch ein geräumiger Schrank mit viel Stauraum, sowie ein Schrank-Doppelbett.
An den Wohnraum angeschlossen ist ein Balkon, auf welcher sie unvergessliche Abende geniessen können. Auf dem Balkon Gartenmöbel vorhanden.
Die Wohnung hat einen Laminatboden .
Das Badezimmer ist neu renoviert und beinhaltet Badewanne, WC, Dusche und Waschbecken.
Ebenso ist eine seperate Küche vorhanden, die mit dem Equipment von Herd, Kühlschrank, Mikrowelle, Geschirrspüler und Geschirr, eine Selbstverpflegung problemlos ermöglicht.
Die Wohnung ist für max. 4 Personen ausgelegt.
Zudem bietet wir unseren Gästen die Nutzung eines kleinen Schwimmbades ( 6m x 12m ) kostenlos an. Eine Sauna kann gegen ein Entgelt genutzt werden.
Außenbereich
Der möbilierte Balkon lädt zu unvergesslichen Abenden ein...Zusätzlich ist ein Fahrradkeller vorhanden.
Die Ferienwohnung Engelhardt hat einen eigenen Pkw-Stellplatz, der in unmittelbarer Nähe zum Haus liegt.
Besonderes
Die Nutzung des Schwimmbades ist für unsere Gäste kostenlos !!! Die Sauna kann gegen ein Entgelt genutzt werden.
Allgemeine Informationen
Der Mindestaufenthalt beträgt im Sommer (Hauptsaison vom 01.06. - 15.09) 1 Woche.Die Anreise erfolgt immer Samstags.
Haustiere sind in unserer Ferienwohnung nicht erlaubt.
Preisinformationen
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 02.01.2010 - 01.04.2010 | Nebensaison |
58.00 €
|
3 Nächte |
| 02.04.2010 - 05.04.2010 | Ostern |
68.00 €
|
3 Nächte |
| 06.04.2010 - 31.05.2010 | Nebensaison |
58.00 €
|
3 Nächte |
| 01.06.2010 - 15.09.2010 | Hauptsaison |
68.00 €
|
1 Woche |
| 16.09.2010 - 23.12.2010 | Nebensaison |
58.00 €
|
3 Nächte |
| 24.12.2010 - 01.01.2011 | Weihnachten / Silvester |
68.00 €
|
3 Nächte |
Zusätzliche Preisinformationen
|
*Der Mindestaufenthalt in unserem Haus beträgt in der Hauptsaison 1 Woche. Im Preis enthalten ist die Benutzung des Schwimmbades. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 30.08.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück