Timmendorfer Strand
Timmendorfer Strand & Niendorf
Timmendorfer Strand
Ferienwohnung - Charly Chaplin
Timmendorfer Strand & Niendorf
Timmendorfer Strand
Ferienwohnung - Charly Chaplin
Objektnummer: 18079
Charly Chaplin
Gorch Fock Straße 48, 23669 Timmendorfer Strand
Sie wollen vom Alltagsstress einfach mal abschalten und Ihren Urlaub so richtig geniessen? Dann sind Sie bei uns im Appartement Charly Chaplin richtig!!! Hier geniessen Sie einfach Sonne, Strand und Me(e)hr...!!!
Maximale Personenanzahl:
7 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
75 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
0.4 km
km zum Ortszentrum:
0.8 km
Lagebeschreibung
Der Timmendorfer Strand ist sehr gepflegt und liegt an der Lübecker Bucht. Die Luft ist klar und rein und außerdem sehr gesund. Ob Sie Unterhaltung oder einfach nur Ruhe und Enspannung suchen, am Timmendorfer Strand sind Sie immer richtig!Das Appartement Charly Chaplin liegt sehr ruhig, Im Brook, nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt.
Für den täglichen Einkauf und zum Bummeln lädt der Timmendorfer Platz, in der Ortsmitte, mit seinen zahlreichen Geschäften ein. Auch der Nachbarort Niendorf, welcher 6,5 km entfernt ist, lädt zum Verweilen ein. Hier finden Sie ebenfalls Bekleidungsgeschäfte, Cafes und Restaurants vor.
Rundumansicht
Ausstattung
Das Appartement Charly Chaplin liegt im Souterrain und verfügt über ein Wohnzimmer mit großem Eßtisch für 6-8 Personen und einem Schlafsofa, Schlafzimmern mit 1 Doppelbett und Einzelbett sowie 1 Schlafzimmer mit 1 Doppelbett, Schrank und kleinere Kommoden die für ausreichend Stauraum sorgen. Das Badezimmer beinhaltet WC, Dusche und Waschbecken.
Ebenso ist eine separate Küche vorhanden, die mit Toaster, Geschirrspülmaschine, Eierkocher, Kaffemaschine, Wasserkocher und Backofen ausgestattet ist.
Die Wohnung ist für max. 7 Personen ausgelegt.
Außenbereich
Zum Strand benötigen Sie ca.5 Gehminuten.
Besonderes
Raucher sind ebenso willkommen wie Nichtraucher.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 7 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 17.01.2010 - 26.03.2010 | Nebensaison | gesamte Saison |
72,00 €
|
|
| 27.03.2010 - 11.04.2010 | Hauptsaison | gesamte Saison |
92,00 €
|
|
| 12.04.2010 - 07.05.2010 | Nebensaison | gesamte Saison |
72,00 €
|
|
| 08.05.2010 - 19.09.2010 | Hauptsaison | gesamte Saison |
92,00 €
|
|
| 20.09.2010 - 17.12.2010 | Nebensaison | gesamte Saison |
72,00 €
|
|
| 18.12.2010 - 02.01.2011 | Hauptsaison | gesamte Saison |
92,00 €
|
|
| 03.01.2011 - 01.03.2011 | Nebensaison | gesamte Saison |
72,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
50,00 €
|
obligatorisch |
| Haustiere | pro Nacht |
8,00 €
|
obligatorisch |
| Wäschepaket | einmalig pro Person |
15,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Mindestbuchung 2 Tage. Für die Wochen Ostern, Pfingsten, Tag der Einheit und Weihnachten gelten die Preise der Hauptsaison. |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 20.11.2011
Eigene Bewertung verfassen





Zurück