Objektnummer: 18078
Roger Moore
Gorch Fock Straße 48, Timmendorfer Strand
Roger Moore
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
48 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
0.2 km
km zum Ortszentrum:
0.8 km
Lagebeschreibung
Der Timmendorfer Strand ist sehr gepflegt und liegt an der Lübecker Bucht. Die Luft ist klar,rein und außerdem sehr gesund. Ob Sie Unterhaltung oder lediglich Ruhe und Erholung suchen, am Timmendorfer Strand sind Sie an der richtigen Adresse!Für den täglichen Einkauf und zum Bummeln lädt der Timmendorfer Platz, in der Ortsmitte, mit seinen zahlreichen Geschäften ein.
Auch der Nachbarort Niendorf, welcher 6,5 km entfernt ist, lädt zum Verweilen ein. Hier finden Sie ebenfalls Bekleidungsgeschäfte, Cafes und Restaurants vor.
Das Appartement Roger Moore befindet sich im ruhiger Lage und nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt.
Rundumansicht
Ausstattung
Das 3-Zimmer-Appartement ist hell und freundlich eingerichtet und befindet sich im Dachgeschoss.Im Schlafzimmer befinden sich ein Doppelbett, ein EckSchrank. Im Schlafzimmer 2 befindet sich ein Französisches Bett. Der Wohnbereich ist mit einem Schlafsofa, Kabel/TV und einem Schrank ausgestattet.
Die Küche mit dem Eßtisch ist separat und ausgestattet mit Toaster, Kaffeemaschine, sowie einem Eier- und einem Wasserkocher.
Im ebenfalls separat angelegten Badezimmer befinden sich Dusche, WC und Waschbecken.
Außenbereich
Das Haus verfügt über eine Vorgarten mit Gartenmöbeln, die zum Verweilen und Entspannen einlädt. Der Strand ist in wenigen Gehminuten erreichbar, ein Gästeparkplatz befindet sich unmittelbar vor der Haustür.
Besonderes
Raucher und Nichtraucher sind gleichermaßen willkommen.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 6 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2012 - 01.04.2012 | Nebensaison | 2 Nächte |
76,00 €
|
|
| 01.04.2012 - 08.10.2012 | Hauptsaison | 2 Nächte |
102,00 €
|
|
| 08.10.2012 - 14.12.2012 | Nebensaison | 2 Nächte |
76,00 €
|
|
| 14.12.2012 - 06.01.2013 | Hauptsaison | 2 Nächte |
102,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
40,00 €
|
obligatorisch |
| Haustiere | pro Nacht |
8,00 €
|
obligatorisch |
| Wäschepaket | einmalig pro Person |
15,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Mindestbuchung 2 Tage. Für die Wochen Ostern, Pfingsten, Tag der Einheit und Weihnachten gelten die Preise der Hauptsaison. |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 12.02.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück