Timmendorfer Strand
Timmendorfer Strand & Niendorf
Timmendorfer Strand
Ferienwohnung - Appartement GOR52b
Timmendorfer Strand & Niendorf
Timmendorfer Strand
Ferienwohnung - Appartement GOR52b
Objektnummer: 18503
Appartement GOR52b
Gorch-Fock-Str. 52, 22669 Timmendorfer Strand
-Wir heißen Sie herzlich Willkommen-
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
46 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
200.0 km
km zum Ortszentrum:
1000.0 km
km zum Flughafen:
100 km
km zum Bahnhof:
3.0 km
km zum Supermarkt:
900.0 km
Lagebeschreibung
1000m zum Centrum mit all seinen attraktiven Verkaufsgeschäften, Boutiquen, Cafés, Restaurants und Bars die zum verweilen Einladen. 200m zum kilometerlangen Sandstrand, wo Sie entweder die Seele beim Sonnenbaden im Strandkorb baumeln lassen können, oder das Sportangebot, wie z.B. Surfen, Beach-Volleyball oder ähnliches in Anspruch nehmen können bzw. die Erfrischung beim Baden in der Ostsee genießen können.
Rundumansicht
Ausstattung
Das im Erdgeschoss gelegene 3-Raum Komfort-Appartement verfügt über einen großen, behaglichen Wohnraum mit hellem Fliesenboden, Polstergarnitur, welche als Schlafsofa für 2 Personen umwandelbar ist, nebst 2 Sesseln, sowie SAT-TV und Radio.Der Schlafraum ist mit terrakottafarbenem Fliesenboden ausgelegt und verfügt über ein Doppelbett 180x200m. Der zweite Schlafraum ist mit hellem Fliesenboden und einem Etagenbett 90x200m ausgestattet. Außerdem gibt es eine separate Einbauküche mit Geschirrspüler, Backofen und Essplatz und ein Duschbad/WC
Außenbereich
Parkplatz am Haus.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 10.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 02.01.2012 - 31.03.2012 | Übrige Zeit | 2 Nächte |
49,00 €
|
|
| 31.03.2012 - 14.04.2012 | Ostern | 5 Nächte |
59,00 €
|
|
| 14.04.2012 - 28.04.2012 | Übrigezeit | 2 Nächte |
49,00 €
|
|
| 28.04.2012 - 16.05.2012 | Vorsaison | 2 Nächte |
59,00 €
|
|
| 16.05.2012 - 28.05.2012 | Himmelfahrt Pfingsten | 4 Nächte |
59,00 €
|
|
| 28.05.2012 - 16.06.2012 | Vorsaison | 2 Nächte |
59,00 €
|
|
| 16.06.2012 - 01.09.2012 | Hauptsaison | 1 Woche |
79,00 €
|
|
| 01.09.2012 - 20.10.2012 | Nachsaison | 2 Nächte |
59,00 €
|
|
| 20.10.2012 - 22.12.2012 | Übrigezeit | 2 Nächte |
49,00 €
|
|
| 22.12.2012 - 02.01.2013 | Weihnachten NeuJahr | 5 Nächte |
79,00 €
|
|
| 02.01.2013 - 23.03.2013 | Übrigezeit | 2 Nächte |
59,00 €
|
|
| 23.03.2013 - 06.04.2013 | Ostern | 5 Nächte |
69,00 €
|
|
| 06.04.2013 - 27.04.2013 | Übrigezeit | 2 Nächte |
59,00 €
|
|
| 27.04.2013 - 09.05.2013 | Vorsaison | 2 Nächte |
69,00 €
|
|
| 09.05.2013 - 21.05.2013 | Himmelfahrt Pfingsten | 4 Nächte |
69,00 €
|
|
| 21.05.2013 - 15.06.2013 | Vorsaison | 2 Nächte |
69,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig |
14,00 €
|
optional |
| Endreinigung | einmalig |
43,00 €
|
obligatorisch |
| Haustiere | einmalig |
20,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Endreinigung 43.00 Euro Pauschalangebote auf Anfrage! |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 10.05.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück