Objektnummer: 18497
Fewo Niebuhr
Schmilinskystraße 4, 38356 Timmendorfer Strand
Unsere 1-Zimmer-Wohnung befindet sich in der Schmilinskystraße 4 in Timmendorfer Strand. Die Entfernung zum Strand beträgt ca.150 m.
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
25 m²
Anzahl der Räume:
1 Zimmer
Lagebeschreibung
Unsere 1-Zimmer-Wohnung befindet sich in der Schmilinskystraße 4 in Timmendorfer Strand. Die Entfernung zum Strand beträgt ca.150 m.
Rundumansicht
Ausstattung
1-Zimmer-Ferienwohnung haben wir komplett renoviert und modern eingerichtet. Sie verfügt über einen geräumigen Balkon.Ab sofort steht die Wohnung in neuem Glanz zur Verfügung. Das Badezimmer wurde komplett neu gestaltet. Auch der Wohnraum unterzog sich einer Modernisierung.
Außenbereich
* großzügiger Balkon mit Süd-West-Ausrichtung* Markise
* Gartenmöbel (Tisch und Stühle)
Es steht Ihnen kostenlos unser geräumiger Tiefgaragenstellplatz zur Verfügung
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2011 - 10.01.2011 | Zwischensaison | 3 Nächte |
45,00 €
|
|
| 10.01.2011 - 19.03.2011 | Nebensaison | 3 Nächte |
35,00 €
|
|
| 19.03.2011 - 14.06.2011 | Zwischensaison | 3 Nächte |
45,00 €
|
|
| 14.06.2011 - 14.09.2011 | Hauptsaison | 1 Woche |
59,00 €
|
|
| 14.09.2011 - 31.10.2011 | Zwischensaison | 3 Nächte |
45,00 €
|
|
| 31.10.2011 - 19.12.2011 | Nebensaison | 3 Nächte |
35,00 €
|
|
| 19.12.2011 - 31.12.2011 | Zwischensaison | 3 Nächte |
45,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
36,00 €
|
obligatorisch |
| Wäschepaket | einmalig pro Person |
12,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Kurtaxe: Hauptsaison 2,60 €, Nebensaison 1,50 pro Person/Tag - wird in bar bei Schlüsselübergabe fällig Kurzübernachtungen: Zwischensaison 5-6 Nächte: Aufschlag 6 €/Nacht Wintersaison 3-6 Nächte: Aufschlag 6 €/Nacht Die Nebenkosten, wie z.B. Strom, Gas, Wasser, Parkplatz sind bereits enthalten |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 10.05.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück