Timmendorfer Strand
Timmendorfer Strand & Niendorf
Timmendorfer Strand
Ferienwohnung - Ferienappartements Eva Mar, App. 3
Timmendorfer Strand & Niendorf
Timmendorfer Strand
Ferienwohnung - Ferienappartements Eva Mar, App. 3
Objektnummer: 18457
Ferienappartements Eva Mar, App. 3
Strandallee Ferienappa, 23669 Timmendorfer Strand
Herzlich Willkomen im Haus Eva Mar.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
56 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Strand:
0.5 km
km zum Bahnhof:
1.0 km
Lagebeschreibung
Das "Haus Eva Mar" liegt in schöner Lage direkt am Meer nur 60m bis zum Strand. Sie erleben alles was Ihr Urlaubsherz begehrt: Promenade, Düne, Strand und natürlich unsere Ostsee.
Rundumansicht
Ausstattung
Das Appartement 3 im Haus Eva Mar liegt in der ersten Etage.Das kombinierte Wohn/schlafzimmer hat eine Doppelbettschrankwand, eine gemütliche Sitzgruppe,
und einen Essplatz vor großen Balkon zur Südseite.
Das Schlafzimmer hat ein Doppelbett und einen Balkon zur Westseite.
Duschbadezimmer, Küchenzeile inkl. Geschirrspüler.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 25.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 31.10.2011 - 15.12.2011 | Nebensaison | 3 Nächte |
80,00 €
|
|
| 15.12.2011 - 15.01.2012 | Hauptsaison | 5 Nächte |
140,00 €
|
|
| 15.01.2012 - 15.03.2012 | Wintersaison | 3 Nächte |
70,00 €
|
|
| 15.03.2012 - 04.04.2012 | Nebensaison | 4 Nächte |
90,00 €
|
|
| 04.04.2012 - 10.04.2012 | Hauptsaison | 3 Nächte |
140,00 €
|
|
| 10.04.2012 - 15.05.2012 | Nebensaison | 3 Nächte |
90,00 €
|
|
| 15.05.2012 - 15.06.2012 | Vorsaison | 3 Nächte |
90,00 €
|
|
| 15.06.2012 - 15.09.2012 | Hauptsaison | 1 Woche |
140,00 €
|
|
| 15.09.2012 - 31.10.2012 | Nachsaison | 3 Nächte |
90,00 €
|
|
| 31.10.2012 - 15.12.2012 | Nebensaison | 3 Nächte |
90,00 €
|
|
| 15.12.2012 - 15.01.2013 | Hauptsaison | 5 Nächte |
140,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
70,00 €
|
obligatorisch |
| Haustiere | pro Nacht |
8,00 €
|
optional |
| Wäschepaket | einmalig |
5,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Mehrwertsteuer ist im Preis inkl. Bettwäsche und Handtücher sind ab den 3. Tag inkl., wir berechnen sonst einmalig 5€ pro Person. Haustiere sind auf Anfrage willkommen, wir berechnen pro Tag/Tier 8€. |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 08.05.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück