Timmendorfer Strand
Timmendorfer Strand & Niendorf
Timmendorfer Strand
Ferienwohnung - Haus Flori GOR52f
Timmendorfer Strand & Niendorf
Timmendorfer Strand
Ferienwohnung - Haus Flori GOR52f
Objektnummer: 18443
Haus Flori GOR52f
Gorch-Fock-Str. 52, 22669 Timmendorfer Strand
Willkommen in der exklusiven Ferienwohnung im Appartementhaus Flori in Timmendorfer Strand.
Im 1.OG gelegenes, 52m² großes, freundliches Komfort-Appartement mit 7m² großem Balkon für 2-4/6 Personen.
Im 1.OG gelegenes, 52m² großes, freundliches Komfort-Appartement mit 7m² großem Balkon für 2-4/6 Personen.
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
52 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
0.2 km
km zum Ortszentrum:
1.0 km
km zum Flughafen:
90 km
km zum Bahnhof:
3.0 km
km zum Supermarkt:
1.0 km
Lagebeschreibung
1000m zum Centrum mit all seinen attraktiven Verkaufsgeschäften, Boutiquen, Cafés, Restaurants und Bars, die zum Verweilen Einladen.500m zum Niendorfer Hafen mit seinen Fischerbooten, es werden Tägliche-Ostsee-Rundfahrten angeboten.200m zum kilometerlangen Sandstrand wo Sie entweder die Seele beim Sonnenbaden im Strandkorb baumeln lassen können oder die Sportangebot z.B. Surfen, Beach-Volleyball, Radfahren, Wandern, Hochseilklettern in Scharbeutz.
Rundumansicht
Ausstattung
Das Appartement verfügt über ein gemütliches Wohnzimmer mit Schlafsofa, Essecke, Sat-TV, CD-Player, Laminat, Einbauküche, Geschirrspüler, Backofen mit 4 Platten, Mikrowelle, Kühlschrank-Gefrierfach, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Toaster, Eierkocher, WC/ Duschbad mit Duschabtrennung. Schlafzimmer 160x200m Bett,Kinderzimmer 140x200m Bett, Bolkon 7qm.
Außenbereich
Der Parkplatz am Haus ist kostenfrei.
Besonderes
Es stehen Ihnen 5 Farräder und 2 Bollerwagen kostenlos zur Verfügung.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 10.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 05.01.2012 - 31.03.2012 | Übrigezeit | 2 Nächte |
59,00 €
|
|
| 31.03.2012 - 14.04.2012 | Ostern | 5 Nächte |
69,00 €
|
|
| 14.04.2012 - 28.04.2012 | Übrigezeit | 2 Nächte |
59,00 €
|
|
| 28.04.2012 - 16.05.2012 | Vorsaison | 2 Nächte |
69,00 €
|
|
| 16.05.2012 - 28.05.2012 | Christi Himmelfahrt Pfingse | 4 Nächte |
69,00 €
|
|
| 28.05.2012 - 16.06.2012 | Vorsaison | 2 Nächte |
69,00 €
|
|
| 16.06.2012 - 01.09.2012 | Hauptsaison | 1 Woche |
89,00 €
|
|
| 01.09.2012 - 20.10.2012 | Nachsaison | 2 Nächte |
69,00 €
|
|
| 20.10.2012 - 22.12.2012 | Übrigezeit | 2 Nächte |
59,00 €
|
|
| 22.12.2012 - 02.01.2013 | Weihnachten NeuJahr | 5 Nächte |
89,00 €
|
|
| 02.01.2013 - 28.03.2013 | Übrigezeit | 2 Nächte |
65,00 €
|
|
| 28.03.2013 - 06.04.2013 | Ostern | 5 Nächte |
75,00 €
|
|
| 06.04.2013 - 27.04.2013 | Übrigezeit | 2 Nächte |
65,00 €
|
|
| 27.04.2013 - 22.06.2013 | Vorsaison | 2 Nächte |
75,00 €
|
|
| 22.06.2013 - 31.08.2013 | Hauptsaison | 1 Woche |
95,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig |
14,00 €
|
optional |
| Endreinigung | einmalig |
43,00 €
|
obligatorisch |
| Haustiere | einmalig |
20,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Pauschalangebote gern auf Anfrage! Kurtaxe ist vor Ort zu zahlen. |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 29.04.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück