Timmendorfer Strand
Timmendorfer Strand & Niendorf
Timmendorfer Strand
Ferienwohnung - Strandhus , direkt am Strand ,Wohnung Nautilus
Timmendorfer Strand & Niendorf
Timmendorfer Strand
Ferienwohnung - Strandhus , direkt am Strand ,Wohnung Nautilus
Objektnummer: 18441
Strandhus , direkt am Strand ,Wohnung Nautilus
Strandallee 53, 23669 Timmendorfer Strand
Direkte Strandlage, Meerblick, nahe am Zentrum befindet sich das Strandhus mit der EG Wohnung Nautilus. Die exclusive Ferienwohnung bietet Ihnen, 3 Schlafzimmer, 2 Duschbäder usw. Kostenloser Strandkorb steht zur Vefügung !
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
110 m²
Anzahl der Räume:
4 Zimmer
Lagebeschreibung
Das Strandhus mit der Erdgeschosswohnung liegt etwa 300 m von Zentrum Timmendorfer Strand entfernt . Vom Meer trennen Sie nur die Strandpromenade. Sie machen Urlaub auf hohem Niveau und direktem Meerblick. Die Seebrücke erreichen Sie in 3 Minuten.
Rundumansicht
Ausstattung
Die 110 qm große Wohnung hat 3 Schlafzimmer ( 4 LCD Flachbildfernseher ) ,W-Lan Anschluss auf Anfrage , 2 Duschbäder mit WC und Fenster , ein großes Wohn,-Esszimmer mit offener Küche und einem Kamin. Der Flur und Eingangsbereich ist sehr großzügig und elegant.
Außenbereich
Eine 40 qm Terrasse und ein großer Garten laden Sie zum Relaxen , Sonnenbaden , Grillen oder Ihre Kinder zum Spielen ein.Auf dem Grundstück gibt es für diese Wohnung 2 PKW Stellplätze .
Besonderes
Die Wohnung wird ganzjährig vermietet !Keine Dauervermietung , nur Ferienvermietung !
Hunde auf Anfrage .
Ab der 2. Osterwoche 2013 können Sie
3 weitere neue Wohungen in diesem Haus mieten, 85 qm, 82qm, 65 mq , 2-6 Personen, 2 Schlafz., 2 Bäder , luxeriöse Ausstattung , 3 tolle Meerblickbalkone !!
Allgemeine Informationen
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 6 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 07.01.2012 - 31.03.2012 | Nebensaison | 3 Nächte |
110,00 €
|
|
| 31.03.2012 - 15.04.2012 | Ostern | 3 Nächte |
230,00 €
|
|
| 15.04.2012 - 16.06.2012 | Vorsaison | 3 Nächte |
170,00 €
|
|
| 16.06.2012 - 10.09.2012 | Hauptsaison | 3 Nächte |
230,00 €
|
|
| 10.09.2012 - 16.09.2012 | Nachsaison | 3 Nächte |
165,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig pro Person |
10,00 €
|
obligatorisch |
| Endreinigung | einmalig |
95,00 €
|
optional |
| Handtücher | einmalig |
5,00 €
|
obligatorisch |
| Haustiere | einmalig |
10,00 €
|
optional |
| Wäschepaket | einmalig |
15,00 €
|
obligatorisch |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Auf Wunsch kann die Endreingung vom Gast übernommen werden. Info : zu den Feiertagen kostet die Nacht 210 € ( z. B. Do - So oder Sa - Di ) |
Finden Sie weitere Informationen auf der
Homepage
des Vermieters
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 14.04.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück