Timmendorfer Strand
Timmendorfer Strand & Niendorf
Timmendorfer Strand
Ferienwohnung - Ferienwohnung Villa Seestern
Timmendorfer Strand & Niendorf
Timmendorfer Strand
Ferienwohnung - Ferienwohnung Villa Seestern
Objektnummer: 18403
Ferienwohnung Villa Seestern
Poststrasse 16, 23669 Timmendorfer Strand
Urlaub für gehobene Ansprüche !
Diese hochwertige Wohnung liegt im Zentrum. Zur Strasse abgewandt genießen die Sonne auf der großen Terrasse. Am Strand steht ein kostenloser Strandkorb zur Verfügung !
Diese hochwertige Wohnung liegt im Zentrum. Zur Strasse abgewandt genießen die Sonne auf der großen Terrasse. Am Strand steht ein kostenloser Strandkorb zur Verfügung !
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
74 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
Lagebeschreibung
Die Ferienwohnung liegt im Zentrum von Timmendorfer Strand , zum Cafe Wichtig gehen Sie 1 Minute und zum Strand 3 Minuten .
Alle wichtigen Geschäfte und Supermärkte sind in unmittelbarer Nähe.
Rundumansicht
Ausstattung
Das neuwertige Haus hat 7 Wohneinheiten. Die Ferienwohnung ist sehr hell und modern eingerichtet .Es gibt 2 Schlafzimmer , ein großes Wohn,- Esszimmer , ein Duschbad mit WC , einen Flur und die 20 qm große Sonnenterrasse.
Außenbereich
Die Wohnung hat eine große Sonnenterrasse , Sonne pur !!!! Ein PKW - Stellplatz ist am Haus und steht kostenfrei zur Verfügung .
Ein Grill der Firma Küppersbusch steht im Gartenhaus .
Die schicken , neuen Gartenmöbel werden Ihnen gefallen .
Besonderes
Die Wohnung ist eine Nichtraucherwohnung .( Zum Rauchen nutzt man die Terrasse .)Kl.Hunde auf Anfrage !
Die Wohnung wird ganzjährig vermietet ! ( keine Dauervermietung , nur Ferienvermietung ! )
Allgemeine Informationen
Ab Frühjahr 2011 können Sie eine 110 qm Wohnung in der ersten Reihe in Timmendorfer Strand mit 3 Schlafzimmern und 2 Duschbädern mieten. Toller Meerblick , Strandlage !!!!!!!!!!! Achtung , ab 25.4.11 habe ich ein 1 Zimmerapp. mit Meerblick zu vermieten !
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 05.11.2011 - 20.12.2011 | Nebensaison | 3 Nächte |
65,00 €
|
|
| 20.12.2011 - 07.01.2012 | Hauptsaison | 3 Nächte |
140,00 €
|
|
| 07.01.2012 - 26.03.2012 | Nebensaison | 3 Nächte |
65,00 €
|
|
| 26.03.2012 - 15.04.2012 | Ostern | 3 Nächte |
120,00 €
|
|
| 15.04.2012 - 16.06.2012 | Vorsaison | 3 Nächte |
95,00 €
|
|
| 16.06.2012 - 10.09.2012 | Hauptsaison | 3 Nächte |
145,00 €
|
|
| 10.09.2012 - 30.09.2012 | Nachsaison | 3 Nächte |
98,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig pro Person |
10,00 €
|
obligatorisch |
| Endreinigung | einmalig |
75,00 €
|
optional |
| Handtücher | einmalig |
5,00 €
|
obligatorisch |
| Haustiere | einmalig |
10,00 €
|
obligatorisch |
| Wäschepaket | einmalig |
15,00 €
|
obligatorisch |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Ein Hochstuhl für Kinder und ein Hauck Kindebett stehen zur Verfügung. Kurtaxe wird bei Schlüsselübergabe abgerechnet. Kl.Hunde auf Anfrage ,Endreinigung mit Hund einmalig10 € mehr. Info : zu den Feiertagen kostet die Nacht 120 € ( z. B. Do - So oder Sa - Di ) |
Finden Sie weitere Informationen auf der
Homepage
des Vermieters
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 28.01.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück