Timmendorfer Strand
Timmendorfer Strand & Niendorf
Timmendorfer Strand
Ferienwohnung - Ferienwohnung Brase Timmendorfer Strand
Timmendorfer Strand & Niendorf
Timmendorfer Strand
Ferienwohnung - Ferienwohnung Brase Timmendorfer Strand
Objektnummer: 18380
Ferienwohnung Brase Timmendorfer Strand
Am Kardohr 1, 23669 Timmendorfer Strand
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
45 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
Lagebeschreibung
Die Ferienwohnung befindet sich in Timmendorfer Strand, Am Kardohr 1.Die Gemeinde Timmendorfer Strand liegt 15 Kilometer nördlich von Lübeck
direkt an der Ostseeküste.
An der Küste entlang können Sie wunderschöne Spaziergänge oder Radtouren in klarer
gesunder Luft unternehmen.
Zum Strand und zum Zentrum benötigen Sie mit dem Auto ca. 3 Minuten, zu Fuß ca 20 Minuten
Im Zentrum finden Sie zahlreiche Geschäfte für den täglichen Einkauf sowie exklusive Boutiquen,
Straßencafes, Diskotheken und Restaurants.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Ferienwohnung wurde im Jahr 2009 komplett renoviert (Badezimmer teilweise) und neu eingerichtet.Die Wohnung befindet sich auf 2 Etagen.
Im unteren Bereich ist die Wohn-Essküche.
Die Küchenzeile ist für Ihre Selbstverpflegung zweckmäßig eingerichtet von Herd, Kühlschrank, Mikrowelle
und Geschirr, im Wohnbereich befindet sich ein Sofa, dass auch als Schlafbett benutzt werden kann.
An den Wohnraum angeschlossen ist eine Loggia, durch die Süd-West-Lage ist die Wohnung sehr hell und
Sie können bis abends auf den Balkon die Sonne genießen.
Balkonmöbel sind vorhanden.
Im oberen Bereich befindet sich das Schlafzimmer und das Badezimmer.
Das Schlafzimmer ist ausgestattet mit einem Doppelbett und einem Einzelbett in einer Nische, zusätzlich steht ein geräumiger Kleiderschrank zur Verfügung.
Das Badezimmer hat eine Dusch-Badewanne, WC und einen Waschtisch aus Naturstein.
Die Wohnung ist Allergiker-freundlich, da bei der Renovierung nur Naturstein und Laminat verwendet wurde.
Allgemeine Informationen
Für unsere Gäste bieten wir im gegenüberliegenden Gebäude ein Hallenbad (12mx6m) kostenlos an, zusätzlichkann eine Sauna gegen Entgelt genutzt werden.
Unseren Gästen steht ein Garagenstellplatz zur Verfügung, des weiterem ist ein Fahrradraum vorhanden indem
2 Fahrräder zur freien Verfügung genutzt werden können.
Anreise: ab 14.00 Uhr
Abreise: bis 10.00 Uhr
Mindestmietzeit: Nach Absprache.
Juli und August: An- und Abreise nur Samstags.
Haustiere sind nicht erlaubt.
Die Ferienwohnung ist eine Nichtraucher-Wohnung (es besteht aber die Möglichkeit auf dem Balkon zu rauchen).
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 03.01.2012 - 26.05.2012 | Nebensaison | 1 Nacht |
50,00 €
|
|
| 26.05.2012 - 08.09.2012 | Hauptsaison | 5 Nächte |
60,00 €
|
|
| 08.09.2012 - 22.12.2012 | Nebensaison | 1 Nacht |
50,00 €
|
|
| 22.12.2012 - 03.01.2013 | Hauptsaison | 3 Nächte |
60,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig pro Person |
10,00 €
|
optional |
| Endreinigung | einmalig |
40,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
| Bei Eingang der Buchungsbestätigung sind 30 % des Mietpreises zu überweisen, der Rest 4 Wochen vor Reiseantritt. |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 28.01.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück