Timmendorfer Strand
Timmendorfer Strand & Niendorf
Timmendorfer Strand
Ferienwohnung - Haus Annelie, Wohnung 2
Timmendorfer Strand & Niendorf
Timmendorfer Strand
Ferienwohnung - Haus Annelie, Wohnung 2
Objektnummer: 18324
Haus Annelie, Wohnung 2
Im Brook 14, 23669 Timmendorfer Strand
Die Wohnung für Ihren Wohlfühlurlaub zu Zweit in gehobenem Ambiente: modern und stilvoll, nur 10 Gehminuten zum Strand.
Genießen Sie hier Strandluft, den exklusiven Timmendorfer Flair und wohnen Sie in einer geschmackvoll eingerichteten Wohnung.
Genießen Sie hier Strandluft, den exklusiven Timmendorfer Flair und wohnen Sie in einer geschmackvoll eingerichteten Wohnung.
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
55 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
Lagebeschreibung
Das Haus Annelie befindet sich in einer Sackgasse in einem grünem Wohngebiet.10 Gehminuten zum Zentrum und Strand.
Rundumansicht
Ausstattung
Stilvoll und zugleich modern eingerichtet und äußerst hochwertig ausgestattet.Küche: neue Küche mit Cerankochfeld, Dunstabzughaube, Spülmaschine, Kühl- und Gefrierschrank, Vollauszug-Backofen und Mikrowelle auf Arbeitshöhe.
Bad: Neues modernes Bad mit Badewanne, Echtholz-Waschtisch, Spiegelschrank und Schminkspiegel
Wohnzimmer: Stilvolle Einrichtung, LCD-TV mit DVBT-Empfang
Schlafzimmerzimmer: Doppelbett 1,80m, Kleiderschrank
Außenbereich
Nach Süden ausgerichtete Terrasse mit Gartenmöbeln, grosser geschützter Garten
Besonderes
Ein Kinderreisebett kann im Schlafzimmer aufgestellt werden. Ein Hochstuhl ist vorhanden.
Allgemeine Informationen
Schlüsselübergabe ab 15 Uhr bei der Vermieterin. Auszug am Abreisetag bis 11 Uhr.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2012 - 01.04.2012 | Vorsaison | 1 Woche |
65,00 €
|
|
| 01.04.2012 - 15.04.2012 | Ostern | 1 Woche |
80,00 €
|
|
| 15.04.2012 - 16.05.2012 | Nebensaison | 1 Woche |
70,00 €
|
|
| 16.05.2012 - 28.05.2012 | Himmelf./Pfingsten | 1 Woche |
80,00 €
|
|
| 28.05.2012 - 01.09.2012 | Hauptsaison | 1 Woche |
80,00 €
|
|
| 01.09.2012 - 15.10.2012 | Nachsaison | 1 Woche |
70,00 €
|
|
| 15.10.2012 - 23.12.2012 | Nebensaison | 1 Woche |
65,00 €
|
|
| 23.12.2012 - 01.01.2013 | Weihnach./Silvester | 1 Woche |
80,00 €
|
|
| 01.01.2013 - 06.01.2013 | Vorsaison | gesamte Saison |
65,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig |
0,00 €
|
obligatorisch |
| Endreinigung | einmalig |
45,00 €
|
obligatorisch |
| Handtücher | einmalig |
5,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Bettwäsche ist im Preis der Endreinigung enthalten. |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 25.01.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück