Timmendorfer Strand
Timmendorfer Strand & Niendorf
Timmendorfer Strand
Ferienwohnung - Gästehaus Wendland Wohnung mit Treppe
Timmendorfer Strand & Niendorf
Timmendorfer Strand
Ferienwohnung - Gästehaus Wendland Wohnung mit Treppe
Objektnummer: 18299
Gästehaus Wendland Wohnung mit Treppe
Krugsweg 6, 23669 Timmendorfer Strand
Die 45qm große Wohnung hat 2 Zimmer: ein Wohnzimmer mit Schlafcouch für 1 Person und einer kompl.Küche mit Essplatz, ein Schlafzimmer mit Doppelbett, sowie ein Duschbad ist über die Treppe im Wohnzimmer zu ereichen
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
45 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Strand:
0.4 km
km zum Ortszentrum:
0.9 km
km zum Bahnhof:
2.1 km
Lagebeschreibung
In schöner ruhiger Wohnlage in Timmendorfer Strand, nur 5 Minuten vom Ostseestrand entfernt, befinden sich unsere 3 Zweizimmer-Ferienwohnungen, eine 1 Zimmer-Dachgeschoßferienwohnung und ein Einzelzimmer für gehobene Ansprüche.Unser Haus strahlt eine gemütliche Atmosphäre aus und ist sehr gepflegt.
Rundumansicht
Ausstattung
Die hellen sonnendurchfluteten Wohnungen sind geschmackvoll eingerichtet und komfortabel ausgestattet.Diese Wohnung ist für max. 3 Personen geeignet
Weitere Infos:
- Küche mit 4-Kochplatten-Herd, Backofen, Kaffeemaschine, Toaster und Kühlschrank
- 94 cm LCD Farbfernseher und DVD Player und CD Radio
- Duschbad
- Nichtraucherwohnung
- Parkplatz vor dem Haus
Laminatfußboden im Wohnzimmer, Schlafzimmer und Flur
(bitte bringen Sie sich Hausschuhe mit)
Schnurlose Internetverbindung (WLAN) als kostenloser Service in
allen Ferienwohnungen verfügbar. Zugang nur über WLAN möglich
(keine Kabelverbindung möglich)
Außenbereich
kein Balkonein PKW Stellplatz ist vorhanden
Die Wohnung befindet sich in der 1. und 2. Etage, nicht ebenerdig.
Besonderes
Auf Wunsch werden auch Kleinkinderbetten und Hochstuhl gestellt. Die Einrichtung der Wohnung ist neu und komplett ausgestattet.
Allgemeine Informationen
Nichtraucherhaus / KEINE HAUSTIERE ERLAUBT
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 3 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 31.10.2010 - 20.12.2010 | Zeitraum | 4 Nächte |
43,00 €
|
|
| 20.12.2010 - 31.12.2010 | Zeitraum | 4 Nächte |
48,00 €
|
|
| 31.12.2010 - 30.04.2011 | Zeitraum | 4 Nächte |
43,00 €
|
|
| 30.04.2011 - 31.05.2011 | Zeitraum | 4 Nächte |
48,00 €
|
|
| 31.05.2011 - 31.08.2011 | Zeitraum | 4 Nächte |
65,00 €
|
|
| 31.08.2011 - 30.09.2011 | Zeitraum | 4 Nächte |
54,00 €
|
|
| 30.09.2011 - 31.10.2011 | Zeitraum | 4 Nächte |
48,00 €
|
|
| 31.10.2011 - 20.12.2011 | Zeitraum | 4 Nächte |
43,00 €
|
|
| 20.12.2011 - 31.12.2011 | Zeitraum | 4 Nächte |
48,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig pro Person |
10,00 €
|
optional |
| Endreinigung | einmalig |
35,00 €
|
obligatorisch |
Zusätzliche Preisinformationen
| Bettwäsche und Handtücher können gegen einer Gebühr von 10€ pro Person gestellt werden |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 30.01.2012
Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
BruHa
21.01.2011 15:52:37
01.10.2010 - 15.10.2010





Zurück