Objektnummer: 18273
Am Elchgrund
Am Elchgrund 7, 23669 Timmendorfer Strand
Geschmackvoll eingerichtete Ferienwohnungen in ruhiger, gepflegter und zentraler Lage. Den Strand und die Promenade erreichen Sie in ca. 4 Gehminuten. Einkaufsmöglichkeiten sind ebenfalls reichlich vorhanden.
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
75 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
0.5 km
km zum Ortszentrum:
0.4 km
km zum Bahnhof:
1.2 km
km zum Supermarkt:
0.3 km
Lagebeschreibung
Ruhige Seitenstraße in gepflegter & exclusiver Umgebung. Der Strand und die Fußgängerzone mit ihren unzähligen Geschäften und Restaurants liegt nur ca. vier Gehminuten entfernt. Der Kurpark von Timmendorfer Strand ist nur ca. zwei Gehminuten entfernt.
Rundumansicht
Ausstattung
3-Zi.-FeWo: ca. 75 qm, auf 2 Ebenen, für bis zu 5 Personen, komfortable, neue und moderne AusstattungObere Ebene: 1 separates Schlafzimmer.
Untere Ebene: 1 separates Schlafzimmer, 1 Wohnzimmer, 1 separate Küche, Dusche & Vollbad / WC, Balkon mit Balkonmöbel
Außenbereich
Balkon, Balkonmöbel, Parkplatz am Haus. Der Kurpark ist in unmittelbarer Nähe.
Besonderes
Separate Einbauküche mit Geschirrspüler, Backofen und Cerankochfeld, Waschmaschine & Trockner, Mikrowelle, TV, Radio.
Allgemeine Informationen
Die neu und modern eingerichtete Ferienunterkunft garantiert einen unvergesslichen und angenehmen Urlaub in exclusiver Lage.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 5 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2012 - 01.05.2012 | Saison A | 1 Nacht |
80,00 €
|
|
| 01.05.2012 - 01.06.2012 | Saison B | 1 Nacht |
90,00 €
|
|
| 01.06.2012 - 16.06.2012 | Saison C | 1 Nacht |
120,00 €
|
|
| 16.06.2012 - 01.09.2012 | Saison D | 1 Nacht |
135,00 €
|
|
| 01.09.2012 - 01.10.2012 | Saison E | 1 Nacht |
110,00 €
|
|
| 01.10.2012 - 31.12.2012 | Saison F | 1 Nacht |
90,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
65,00 €
|
obligatorisch |
| Kinderbett | pro Nacht |
2,50 €
|
optional |
| Wäschepaket | einmalig pro Person |
18,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Wäschepaket: 1 Badetuch, 2 Handtücher, 1 Duschvorlage, 1 Geschirrtuch, komplette Bettwäsche. Weihnachten, Silvester und Ostern gilt der Mietpreis C. |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 04.01.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück