Timmendorfer Strand
Timmendorfer Strand & Niendorf
Timmendorfer Strand
Ferienwohnung - Ferienwohnung Walloni mit Meerblick
Timmendorfer Strand & Niendorf
Timmendorfer Strand
Ferienwohnung - Ferienwohnung Walloni mit Meerblick
Objektnummer: 248
Ferienwohnung Walloni mit Meerblick
Strandallee 188, 23669 Timmendorfer Strand
Moderne, komplett renovierte 40qm 1-Zimmer-Ferienwohnung in direkter Lage am Strand mit Dusche und Badewanne.
Aus dem Fenster haben Sie diesen Blick
Aus dem Fenster haben Sie diesen Blick
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
40 m²
Anzahl der Räume:
1 Zimmer
km zum Strand:
0.1 km
km zum Ortszentrum:
0.4 km
Lagebeschreibung
Unsere Ferienwohnung befindet sich in optimaler Lage nur 40 m vom breiten Sandstrand entfernt, aus dem Wohnzimmerfenster schauen Sie direkt aufs Meer.Vom Grundstück führt ein kleiner Weg direkt zum Strand vor der Haustür (siehe großes Foto). Das Zentrum von Timmendorfer Strand ist in ca. 5 min bequem zu Fuß erreichbar. Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants befinden sich in direkter Nähe.
Die Gemeinde Timmendorfer Strand liegt 15 km nördlich von Lübeck in der Lübecker Bucht und ist der Szenetreff der Region.
Hier reihen sich mehrere Ostseebäder aneinander, wobei Timmendorfer Strand das Bekannteste ist. Der elegante Küstenbadeort ist eine gelungene Mischung aus einem 8 km langen feinsandigen Strand, Naturschutzgebieten und exklusiven Geschäften. Weitere Attraktionen sind das Sea Life Aquarium und die Ostsee Therme, für alle, die Ruhe und Entspannung suchen.
Auch der Nachbarort Niendorf lädt zum Verweilen am wunderschönen Yachthafen ein. Der Freizeitpark "Hansa-Park" im nahe gelegenen Strandort Sierksdorf ist ein Erlebnis für groß und klein.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Ferienwohnung wurde im Jui 2008 komplett modernisiert sowie neu und hochwertig eingerichtet. Auf ca. 40 m² bietet sie Platz für maximal 4 Personen. Im gemütlichen Wohn-/Schlafraum befinden sich zwei hochwertige ausziehbare Schlafcouches mit Latexmatraze und den Maßen 200x 140 cm jeweils für 2 Personen.
Eine neue und komplett ausgestattete Küche bietet alle Möglichkeiten, um einen schönen Tag bei einem leckeren Essen ausklingen zu lassen. Das moderne Badezimmer mit Dusche und grosser Badewanne wurde 2008 komplett neu renoviert.
Außenbereich
Vor dem Haus befinden sich öffentliche Parkplätze.
Besonderes
Die Wohnung befindet sich in direkter Lage zum Sandstrand.Haustiere nur auf Anfrage!
Allgemeine Informationen
Unsere Vakanztabelle ist immer gepflegt, die roten Tage sind belegt.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 8.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 03.01.2010 - 31.03.2010 | Wintersaison |
55.00 €
|
3 Nächte |
| 01.04.2010 - 30.06.2010 | Vorsaison |
59.00 €
|
3 Nächte |
| 01.07.2010 - 05.09.2010 | Haupsaison |
79.00 €
|
1 Woche |
| 06.09.2010 - 10.10.2010 | Nachstsaison |
69.00 €
|
3 Nächte |
| 11.10.2010 - 22.12.2010 | Herbstsaison |
55.00 €
|
3 Nächte |
| 23.12.2010 - 02.01.2011 | Weihnachten/Silvester |
69.00 €
|
3 Nächte |
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Wäschepaket | einmalig pro Person |
10.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Die Mindestbuchungszeit im Juni-September beträgt 7 Übernachtungen. Soweit Sie am Anfang oder Ende Ihrer Mietzeit an eine direkte Vermietung anschließen, sind auch kurze Buchungen möglich. Fragen Sie doch einfach per Email an. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 02.09.2010
Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
xxx
18.02.2010 11:49:29
04.01.2010 - 11.01.2010





Zurück