Timmendorfer Strand
Timmendorfer Strand & Niendorf
Timmendorfer Strand
Ferienwohnung - Haus am Strand
Timmendorfer Strand & Niendorf
Timmendorfer Strand
Ferienwohnung - Haus am Strand
Objektnummer: 18130
Haus am Strand
Pamirstraße 4, 23669 Timmendorfer Strand
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
60 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Strand:
0.2 km
km zum Ortszentrum:
0.2 km
Lagebeschreibung
Die helle und moderne 2 Zimmer- Wohnung umfasst 60 m² . Sie ist nach der DTV- Klassifizierung bewertet und mit 3 Sternen ausgezeichnet. Die Wohnung befindet sich im Hochparterre einer Eigentumswohnanlage, die im Jahre 2002 erbaut worden ist. Die Ferienwohnung erreichen Sie angenehm über die A1 von Hamburg in Richtung Lübeck. Beim Autobahndreieck Bad Schwartau biegen Sie rechts auf die A226 (Richtung Travemünde) ab. Die A226 geht über in die B76. Abfahrt Timmendorfer Strand ab- nach ca. 2 km rechts in Richtung Niendorf-Süd auf die Travemünder Landstraße. Nach ca. 700 meter links in die Pamirstraße.
Rundumansicht
Ausstattung
Im Wohnzimmer befindet sich ein gemütliches Sofa, eine Stereoanlage und Kabel-TV.Eine volleingerichtete Küche mit vorgelagertem Essplatz gehört ebenfalls zur Ausstattung der Wohnung. Das Schlafzimmer hat ein Doppelbett mit Einzelmatratzen und einen Kleiderschrank. Weiterhin gehört zur Wohnung ein geräumiges Duschbad. Die Wohnung ist ideal geeignet für zwei Nichtraucherpersonen ohne Haustiere.
Außenbereich
Zur Wohnung gehört ein großer süd-west Balkon, ein Waschmaschienenraum mit Trockner sowie ein Kfz- Abstellplatz.
Besonderes
Fahrstuhl
Allgemeine Informationen
Die Wohnanlage und demnach auch die Ferienwohnung ist ca. 50 Meter vom Strand und einem Meerwasserhallenbad entfernt. Einkaufsmöglichkeiten und gemütliche Restaurants befinden sich in unmittelbarer Umgebung
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 15.09.2011 - 01.01.2012 | September bis Dezember | 5 Nächte |
65,00 €
|
|
| 01.01.2012 - 15.05.2012 | Januar bis Mai | 5 Nächte |
65,00 €
|
|
| 15.05.2012 - 14.09.2012 | Mai bis September 2012 | 5 Nächte |
80,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
40,00 €
|
obligatorisch |
Zusätzliche Preisinformationen
| Bettwäsche und Handtücher müssen mitgebracht werden. Zusätzlich erhebt die Gemeinde eine Kurtaxe gemäß Gemeindesatzung. |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 04.02.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück