Timmendorfer Strand
Timmendorfer Strand & Niendorf
Timmendorfer Strand
Ferienwohnung - Eva Mar, App. 4
Timmendorfer Strand & Niendorf
Timmendorfer Strand
Ferienwohnung - Eva Mar, App. 4
Objektnummer: 18122
Eva Mar, App. 4
Strandallee 69, 23669 Timmendorfer Strand
Wir heißen Sie herzlich willkommen in umserem Ferienappartementhaus "Eva Mar". Bei uns wohnen Sie in der ersten Reihe.
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
38 m²
Anzahl der Räume:
1 Zimmer
km zum Ortszentrum:
0.1 km
Lagebeschreibung
Das "Eva Mar" liegt in schöner Lage direkt am Meer nur 60m bis zum Strand. Sie erleben alles was Ihr Urlaubsherz begehrt: Promenade, Düne, Strand und natürlich unsere Ostsee.
Rundumansicht
Ausstattung
Das Appartement ist modern, gemütlich und geschmackvoll eingerichtet. Es besteht aus einem Wohn-/Schlafraum mit einem Doppelbett, Tageslichtbad und einer komplett ausgestatteten Küche inkl. Geschirrspüler,
Außenbereich
Von Ihrem Balkon blicken Sie auf die Ostsee und können die gesunde Seeluft genießen.
Besonderes
Schnuppertage3 Übernachtungen für 2 Personen inkl. Frühstück im Köhn´s Hotel
Bergüßungsgetränk, Badespaß im Hotel Atlantis vis á vis,
Gutschein für´s Kaffetrinken im Engel´s Eck (Cafe Wichtig),
inkl. aller Nebenkosten € 260,-
6 Übernachtungen für 2-3 Personen inkl. Brötchen,
Begrüßungsgetränk,
Badespaß im Hotel Atlantis vis á vis,
2 Karten für eine Stundenfahrt auf der Ostsee,
oder 2 Eintrittskarten für das Sealife,
Gutschein für´s Kaffetrinken im Engel´s Eck (Cafe Wichtig),
inkl. aller Nebenkosten € 660,-
Allgemeine Informationen
Schnuppertage buchbar außer Ostern, Pfingsten, Weihnachten/Sylvester und Hauptsaison.Ihr Hund ist bei uns willkommen und zahlt pro Tag 8,-€
Strandkorb auf Wunsch, Brötchenservice, kostenloser Taxiservice vom Timmendorfer Bahnhof in Ihr Appartement.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 31.10.2011 - 15.12.2011 | Nebensaison | 3 Nächte |
70,00 €
|
|
| 15.12.2011 - 15.01.2012 | Hauptsaison | 5 Nächte |
90,00 €
|
|
| 15.01.2012 - 15.03.2012 | Wintersaison | 3 Nächte |
60,00 €
|
|
| 15.03.2012 - 15.05.2012 | Nebensaison | 3 Nächte |
70,00 €
|
|
| 15.05.2012 - 15.06.2012 | Vorsaison | 4 Nächte |
80,00 €
|
|
| 15.06.2012 - 15.09.2012 | Hauptsaison | 1 Woche |
90,00 €
|
|
| 15.09.2012 - 31.10.2012 | Nachsaison | 3 Nächte |
80,00 €
|
|
| 31.10.2012 - 15.12.2012 | Nebensaison | 3 Nächte |
70,00 €
|
|
| 15.12.2012 - 15.01.2013 | Hauptsaison | 5 Nächte |
90,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
50,00 €
|
obligatorisch |
| Haustiere | pro Nacht |
8,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Die Mehrwertsteuer ist im Tagespreis enthalten. Bettwäsche und Handtücher ist ab den 3.Tag inkl. wir berechnen sonst 5€ pro Person |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 08.01.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück