Timmendorfer Strand
Timmendorfer Strand & Niendorf
Timmendorfer Strand
Ferienwohnung - Appartement - Seestern
Timmendorfer Strand & Niendorf
Timmendorfer Strand
Ferienwohnung - Appartement - Seestern
Objektnummer: 101
Appartement - Seestern
Poststraße 34, 23669 Timmendorfer Strand
Die Ferienwohnung ist ca. 150m vom Strand, 50m von der Fußgänger-zone und 100m von den Supermärkten entfernt.
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
65 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Strand:
0.2 km
km zum Ortszentrum:
0.1 km
km zum Flughafen:
10 km
km zum Bahnhof:
2.0 km
km zum Supermarkt:
0.1 km
Lagebeschreibung
Das 2 Zimmerappartement liegt im 2. (obersten) Stock mit Fahrstuhl direkt im Zentrum von Timmendorfer Strand.Zum Strand sind es 150m, die Fußgängerzone ist vom Balkon aus zu sehen,
50m entfernt, das Einkaufszentrum ist auch in nur 100m zu erreichen.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung hat große Thermofenster und ist sehr hell. Alles ist neu ! Das Wohnzimmer ist mit Laminat ausgelegt , ausgestattet mit einer modernen 3-teiligen Wickergarnitur
(3-2-1-sitzig ), einem Sidebord, einer Schrankwand, einem Kabelfernseher, DVD-Player und einer Stereoanlage. Alle Geräte sind neu.
Das große Schlafzimmer, ausgelegt mit Teppich, hat ein Doppelbett und ein Gästebett, (2,00m x 0,90m ), das auch im Wohnzimmer aufgestellt werden kann, Kinderbett, Kleiderschrank, Wäschefach, Garderobe und Schuhschrank.
Die neue moderne Küche ist ausgestattet mit Ceranfeld, Backofen, Geschirrspüler, Kühl- und Gefrierschrank, Mikrowelle, Toastofen, Kaffeemaschine und vieles mehr. Eine gemütliche Eßecke ist auch vorhanden.
Im Bad sind eine Dusche, Toilette, Waschbecken,Personenwaage und Schränke.
Küche, Flur und Bad sind mit Terracottafliesen ausgelegt. Fön, Bügeleisen ,Bügelbrett und Wäschetrockner sind auch vorhanden.
Außenbereich
Vom Wohnzimmer aus können Sie auf den Balkon gehen, wo ein Tisch mit Stühlen steht.Ein eigener Parkplatz auf dem Hof, der durch eine Schranke gesichert ist, ist auch vorhanden.
Außerdem gibt es eine Dachterrasse mit Sonnenbank, Dusche und Toilette.
Besonderes
Zum Teil Meeresblick.
Allgemeine Informationen
Das Appartement wird in der Hauptsaison nur wöchentlich vermietet. Anreisetag ist der Sonnabend.Haustiere sind nicht erlaubt.
Kinderhochstuhl vorhanden. KEINE Strandtücher.
Bei Buchungsbestätigung bitte ich um 20% Anzahlung. Restzahlung 14 Tage vor Antritt der Reise.
Ich empfehle, eine Reiserücktrittversicherung abzuschließen.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 3 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 02.01.2010 - 26.03.2010 | Nebensaison |
60.00 €
|
|
| 27.03.2010 - 21.05.2010 | Vorsaison |
70.00 €
|
|
| 22.05.2010 - 10.09.2010 | Hauptsaison |
95.00 €
|
|
| 11.09.2010 - 22.10.2010 | Nachsaison |
70.00 €
|
|
| 23.10.2010 - 17.12.2010 | Nebensaison |
60.00 €
|
|
| 18.12.2010 - 02.01.2011 | Hauptsaison |
95.00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
45.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Das Appartement wird in der Hauptsaison nur wöchentlich vermietet. Anreisetag ist der Sonnabend. Bettwäsche, Handtücher, Strom und Parkplatz ohne Berechnung. KEINE STRANDTÜCHER ! Endreinigung. € 45,00 Die Höhe der Anzahlung beträgt 20 % der Gesamtsumme und wird eine Woch nach Buchung fällig. Der Restbetrag muß bis 14 Tage vor Antritt der Reise bezahlt werden. Telephon auf Anfrage. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 31.08.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück