Timmendorfer Strand
Timmendorfer Strand Umgebung
Scharbeutz
Ferienwohnung - Komfort Fewo in Scharbeutz
Timmendorfer Strand Umgebung
Scharbeutz
Ferienwohnung - Komfort Fewo in Scharbeutz
Objektnummer: 18574
Komfort Fewo in Scharbeutz
Neue Bergstr. 2, 23683 Scharbeutz
Top Nichtraucher 3 Raum Ferienwohnung für 3 Personen im Haus Barke , mit gr. Balkon und Meerblick.
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
70 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
0.1 km
km zum Ortszentrum:
0.3 km
km zum Flughafen:
100 km
km zum Bahnhof:
0.8 km
km zum Supermarkt:
0.3 km
km zum Nahverkehr:
0.5 km
Lagebeschreibung
3 Raum Nichtraucherwohnung, 2. Etage in der Wohnresidenz Barke, Fahrstuhl im Haus.zum feinsandigen Ostseestrand sind es nur 2-Gehminuten, hier steht Ihnen ein nummerierter Strandkorb zur Verfügung-natürlich kostenfrei :)
In unmittelbarer Umgebung können Sie nach Herzenslust bummel, schlemmen und shoppen-und das Auto kann auch mal stehen bleiben.
Rundumansicht
Ausstattung
auf gepflegten 70 qm stehen Ihnen zur Verfügung: 2 Schlafräume ( 1 begehbarer Kleiderschrank ), Duschbad mit WC + Bidet , großer Wohnraum mit integrierter und gut ausgestatteter Küchenzeile( Spül-und Waschmaschine, Microwelle, Herd, Kühlschrank, Kaffeem., Toaster, ausreichend Geschirr und Gläser etc )gemütlicher Wohnbereich mit Flachbildschirm. Schöne große Loggia in Ost-Süd-und West Ausrichtung und Blick auf die Ostsee......hier kann der Urlaub beginnen...
Außenbereich
Ein nummerierter Stellplatz am Haus gehört zur Wohnung
Besonderes
Ein Strandkorb ist für Sie reserviert, gleich gegenüber am feinsandigen Ostseestrand.Haustiere sind in dieser Wohnung nicht erlaubt.
HERBST/WINTERSPEZIAL: Ab einem Mindestaufenthalt von 7 Nächten, vom 1. bis 22.12.2011, erhalten Sie einmaligen, freien Eintritt in die Ostseetherme.
Allgemeine Informationen
Ortsübliche Ostseecard in Scharbeutz beträgt 0,50-1,50 € und in der Saison vom 15.05-15.09.sind es 2,50 € pro Tad und Person. Bett-und Toilettenwäsche wäre bitte mitzubringen.
Preisinformationen
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 22.10.2011 - 22.12.2011 | Nachsaison | 1 Woche |
80,00 €
|
|
| 22.12.2011 - 06.01.2012 | Weihnachten/Sylvester | 1 Woche |
100,00 €
|
|
| 06.01.2012 - 25.03.2012 | Nebensaison | 3 Nächte |
75,00 €
|
|
| 25.03.2012 - 14.04.2012 | Frühjahr/Ostern | 3 Nächte |
90,00 €
|
|
| 14.04.2012 - 12.05.2012 | Frühjahr | 5 Nächte |
75,00 €
|
|
| 12.05.2012 - 23.06.2012 | Frühjahr | 5 Nächte |
95,00 €
|
|
| 23.06.2012 - 07.07.2012 | Zwischensaison | 1 Woche |
115,00 €
|
|
| 07.07.2012 - 25.08.2012 | Hauptsaison | 1 Woche |
135,00 €
|
|
| 25.08.2012 - 15.09.2012 | Zwischensaison | 1 Woche |
115,00 €
|
|
| 15.09.2012 - 29.09.2012 | Nebensaison | 5 Nächte |
75,00 €
|
|
| 29.09.2012 - 20.10.2012 | Nachsaison | 5 Nächte |
90,00 €
|
|
| 20.10.2012 - 22.12.2012 | Nebensaison | 5 Nächte |
70,00 €
|
|
| 22.12.2012 - 05.01.2013 | Weihnachten/Sylvester | 1 Woche |
95,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig |
15,00 €
|
optional |
| Endreinigung | einmalig |
60,00 €
|
obligatorisch |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Stellplatz und Strandkorb kosten frei. Keine Enegiegebühren. Ortsübliche Ostseecard je nach Jahreszeit 0,50/1,50/2,50 pro Tag und Person |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 22.08.2011
Eigene Bewertung verfassen





Zurück