Timmendorfer Strand
Timmendorfer Strand Umgebung
Scharbeutz
Ferienwohnung - Gästehaus Daheim, Wohnung Nr. 7
Timmendorfer Strand Umgebung
Scharbeutz
Ferienwohnung - Gästehaus Daheim, Wohnung Nr. 7
Objektnummer: 18506
Gästehaus Daheim, Wohnung Nr. 7
Seestraße 19, 23683 Scharbeutz
SCHÖN, DASS SIE DA SIND!
Im Gästehaus Daheim bieten wir Ihnen saubere und gepflegte Ferienwohnungen für die schönste Zeit des Jahres - im ganzen Jahr!
Im Gästehaus Daheim bieten wir Ihnen saubere und gepflegte Ferienwohnungen für die schönste Zeit des Jahres - im ganzen Jahr!
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
40 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Strand:
0.3 km
km zum Ortszentrum:
0.2 km
km zum Flughafen:
90 km
km zum Bahnhof:
1.1 km
km zum Supermarkt:
0.8 km
km zum Skilift:
29.0 km
km zum Nahverkehr:
0.3 km
Lagebeschreibung
Unser Gästehaus Daheim liegt in unmittelbarer Nähe zum Kurpark von Scharbeutz, und bis zum feinen weißen Ostseestrand und zur Fußgängerzone sind es nur drei Gehminuten.Unser 2-Zimmer-Appartement mit Küche ist gemütlich und modern eingerichtet; und die persönliche und freundliche Atmosphäre unseres familiär geführten Hauses bietet Ihnen ideale Möglichkeiten für Entspannung und Erholung.
Rundumansicht
Ausstattung
Im ersten Stock liegt diese von Sonne durchflutete Wohnung mit gemütlicher Atmosphäre. Vom kleinen Flur kommen Sie in das liebevoll eingerichtete Badezimmer und die gemütliche Küche mit Sitzecke. Von dort geht es weiter in das sonnige Wohnzimmer mit seinem großen Balkon (ca. 20qm) und vom Wohnzimmer in das Schlaf-Zimmer mit geräumigem Spiegelkleiderschrank.Beschreibung:
· 2 bis max. 4 Personen
· ca. 40 m² + ca. 20 m² Balkon
· 2-Zimmer-Appartement, 1. OG
· Wohnzimmer + Schlafzimmer
· Küche mit Sitzecke
· mod. Badezimmer mit Du/WC
Außenbereich
Auch um Ihr Auto brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, wir haben Stellplätze direkt am Haus.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2011 - 31.05.2011 | Nebensaison | 2 Nächte |
50,00 €
|
|
| 31.05.2011 - 01.09.2011 | Hauptsaison | 2 Nächte |
85,00 €
|
|
| 01.09.2011 - 31.12.2011 | Nebensaison | 2 Nächte |
50,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
38,00 €
|
obligatorisch |
Zusätzliche Preisinformationen
| Die Preise gelten pro Nacht und Wohnung; sie beinhalten Bettwäsche und Handtücher. |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 12.07.2011
Eigene Bewertung verfassen





Zurück