Objektnummer: 18442
Seestr. 55
Seestr. 55, 23683 Scharbeutz
3-Zimmer-App. mit großer Terrasse und Liegewiese.
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
65 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
0.8 km
km zum Ortszentrum:
0.8 km
km zum Bahnhof:
0.8 km
km zum Supermarkt:
0.3 km
Lagebeschreibung
Das Haus befindet sich in einer sehr zentralen Lage. Der Scharbeutzer Strand mit der 2010 neugestalteten Promenade ist nur ca. 5 - 6 Gehminuten entfernt. Das Einkaufszentrum erreicht man in ca. 3 - 4 Gehminuten.
Rundumansicht
Ausstattung
Das Appartement wurde Ende 2008 komplett neu renoviert und mit sehr hochwertigen und exklusiven Möbeln ausgestattet. Das Appartement liegt im Erdgeschoss. Die großzügige Terrasse ist mit Gartenmöbeln und Markise ausgestattet. Im Wohnraum befindet sich eine Schlafcouch für 2 Personen, das TV-Gerät (Flachbildschirm) eine Stereoanlage und ein DVD-Player. Eine Spielesammlung ist auch vorhanden. Die komplett ausgestattete Küche ist separat und verfügt über Cerankochfeld, Geschirrspülmaschine, Backofen, Waschmaschine, Wasserkocher, Kaffeemaschine und Toaster. In der Essdiele befindet sich eine Sitzgruppe. Außerdem verfügt das Appartement über zwei getrennte Schlafräume. In einem befindet sich ein Doppelbett und der zweite Schlafraum bzw. das Kinderzimmer ist mit einem Etagenbett (90x200cm je Matratze) möbliert. Das Badezimmer ist mit edlen Marmor gefliest. Duschbad/WC. Alle Fenster haben elektrische Rollläden
Außenbereich
An die Terrasse grenzt eine große Liegewiese. Ein eigener PKW-Stellplatz ist direkt vor dem Haus.
Besonderes
Trotz der absolut zentralen Lage des Hauses, findet man in dem Appartement auch noch die Ruhe, die man sich im Urlaub wünscht.
Allgemeine Informationen
Nichtraucher-Appartement. Haustiere sind nicht erlaubt.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 6 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 31.12.2011 - 01.05.2012 | Saison 1 | 3 Nächte |
60,00 €
|
|
| 01.05.2012 - 01.06.2012 | Saison 2 | 3 Nächte |
80,00 €
|
|
| 01.06.2012 - 16.06.2012 | Saison 3 | 3 Nächte |
80,00 €
|
|
| 16.06.2012 - 01.09.2012 | Saison 4 | 3 Nächte |
110,00 €
|
|
| 01.09.2012 - 01.10.2012 | Saison 5 | 3 Nächte |
85,00 €
|
|
| 01.10.2012 - 31.12.2012 | Saison 6 | 3 Nächte |
80,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig pro Person |
15,00 €
|
optional |
| Endreinigung | einmalig |
50,00 €
|
obligatorisch |
Zusätzliche Preisinformationen
| An Feiertagen wie Ostern, Pfingsten, Himmelfahrt und Weihnachten sowie vom 27.12 - 03.01. gilt der Preis der Saison 3 |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 12.04.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück