Timmendorfer Strand
Timmendorfer Strand Umgebung
Scharbeutz
Ferienwohnung - Haus Annabel, Ferienwohnung rechts
Timmendorfer Strand Umgebung
Scharbeutz
Ferienwohnung - Haus Annabel, Ferienwohnung rechts
Objektnummer: 18418
Haus Annabel, Ferienwohnung rechts
Eschenweg 9, 23683 Scharbeutz
Herzlich willkommen im Haus Annabel.
Sie finden in unserem Haus
3 Ferienwohnungen mit moderner Ausstattung
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Sie finden in unserem Haus
3 Ferienwohnungen mit moderner Ausstattung
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
50 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
Lagebeschreibung
Unser Haus liegt in einer ruhigen Sackgasse in dem - wie wir meinen - schönsten Gebiet von Scharbeutz an der Ostsee in Schleswig-Holstein. Es ist ein anspruchvolles Wohngebiet in ruhiger und landschaftlich schöner Villenlage. Das Grundstück liegt auf einer Anhöhe, ca. 300m Luftlinie von der Ostsee entfernt. Zum Ostsee-Strand benötigen Sie von Ihrer Ferienwohnung zu Fuß nur wenige Minuten. Zum Wald, der viele Wandermöglichkeiten bietet und sich bis zum einzigartigen Timmendorfer Sandstrand hinstreckt, sind es nur 3 Gehminuten. In unserer Sackgasse ist auch ein Spielplatz, von dem allerdings keinerlei Lärmbelästigung ausgeht. Ein Parkplatz für Ihr Auto ist auf dem Grundstück, direkt vor der Eingangstür Ihrer Ferienwohnung im Gästehaus Annabel vorhanden.
Rundumansicht
Ausstattung
Die 50qm große Wohnung hat 3 Zimmer: ein Wohnzimmer mit Essplatz und integrierter komplett eingerichteter Einbauküche, ein Schlafzimmer mit Doppelbett und ein Kinderzimmer mit 2 Einzelbetten, sowie ein komfortables Duschbad.Die Einzelbetten des Kinderzimmers sind grosszügig bemessen (90x200 cm), so dass in der Wohnung 4 reguläre Schlafplätze vorhanden sind. Auf Wunsch werden auch Kleinkinderbetten und Hochstuhl gestellt. Der Balkon mit Sitzgelegenheiten lädt zum Verweilen an frischer Luft ein.
Weitere Infos:
- 4 Schlafplätze
- Seeblick auf die Lübecker Bucht
- Himmelsrichtung: Süd-Ost
- Sonne bis 14 Uhr
- Küche mit 4-Kochplatten-Herd, Backofen, Microwelle und Geschirrspüler
- großer Flachbildschirmfernseher (116) mit Kabelanschluss, DVD-Player, Radio
- Nutzung von Waschmaschine und Trockner im Keller zum
- Alle Fenster haben Außenrolläden
- Nichtraucherwohnung
- auf Wunsch täglicher Brötchenservice
- großer Balkon (1.50 x 2.80 m
Außenbereich
Der Balkon mit Sitzgelegenheiten lädt zum Verweilen an frischer Luft ein. Ein Parkplatz für Ihr Auto ist auf dem Grundstück, direkt vor der Eingangstür Ihrer Ferienwohnung im Gästehaus Annabel vorhanden.
Besonderes
Alle Fenster haben Außenrolläden- Nichtraucherwohnung
- auf Wunsch täglicher Brötchenservice
Schauen Sie sich auch gerne die anderen Wohnungen in unserem Haus an.
(siehe weiter unten auf der linken Seite )
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 20.12.2012 - 08.01.2012 | Weihnachten und Sylvester | gesamte Saison |
55,00 €
|
|
| 08.01.2012 - 06.04.2012 | Nebensaison | 3 Nächte |
45,00 €
|
|
| 06.04.2012 - 13.04.2012 | Ostern | 3 Nächte |
55,00 €
|
|
| 13.04.2012 - 30.04.2012 | Nebensaison | 3 Nächte |
45,00 €
|
|
| 30.04.2012 - 31.05.2012 | Vorsaison | 3 Nächte |
55,00 €
|
|
| 31.05.2012 - 15.06.2012 | Vorsaison | 3 Nächte |
65,00 €
|
|
| 15.06.2012 - 31.08.2012 | Hauptsaison | 3 Nächte |
86,00 €
|
|
| 31.08.2012 - 30.09.2012 | Nachsaison | 3 Nächte |
55,00 €
|
|
| 30.09.2012 - 20.12.2012 | Nebensaison | 3 Nächte |
45,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | pro Nacht |
10,00 €
|
optional |
| Endreinigung | einmalig |
38,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
| Endreinigung optional 38,00€ - 45,00€ |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 20.01.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück