Objektnummer: 331
Hanglage am Strand
Am Hang 3, 23683 Scharbeutz
2-4 Personen-Wohnung direkt am Strand von Scharbeutz mit Westbalkon. Mit Poolnutzung!
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
50 m²
Anzahl der Räume:
1 Zimmer
km zum Strand:
0.1 km
km zum Ortszentrum:
0.1 km
km zum Flughafen:
40 km
km zum Bahnhof:
20.0 km
km zum Supermarkt:
0.2 km
Lagebeschreibung
Sehr ruhige Lage in der Straße "Am Hang" direkt neben der Strandallee. Das letzte Foto ist direkt vor der Haustür aufgenommen.Unten erwartet Sie eine verkehrsberuhigte Straße vor einem breiten Sandtrand mit Strandkörben. Sehr familienfreundliche Lage. Ideal für Ruheliebhaber.
Rundumansicht
Ausstattung
Unsere große 1-Zimmer-Ferienwohnung bietet auf ca. 50 m² Platz für maximal 4 Personen. Im hell eingerichteten Wohn-/Schlafraum befinden sich ein herunterklappbares großes Doppelbett sowie eine gemütliche Sitzecke und ein Esstisch. Auf einem Podest am Fenster, ca. 6 Meter vom Doppelbett entfernt, befindet sich zusätzlich eine ausziehbare Schlafcouch für 2 Personen. Dieser Bereich kann durch eine Falttür vom Wohn-/Schlafraum abgetrennt werden. Das sehr moderne weiße Bad mit Halogenspots und Dusche wurde im Jahr 2008 modernisiert.
Außenbereich
Die Wohnung verfügt über einen ruhigen Westbalkon mit einer elektrischen Markise (kein Seeblick).Auf dem Grundstück befindet sich ein auf 25°C beheißtes Außenschwimmbecken, welches von den Gästen kostenfrei genutzt werden kann.
Besonderes
Zur Wohnung gehört ein Stellplatz (Garagenplatz), welcher jedoch nur für kleinere Autos ohne Aufbauten genutzt werden kann.
Allgemeine Informationen
Bitte fragen Sie Mo-Fr zuerst per Email an, wir antworten Ihnen werktags binnen 2 Stunden und schicken einen Mietvertrag per Email zu. Alle roten Tage sind immer belegt, Vermietungen sind in der Hauptsaison nur im Anschluss ohne Lücken möglich.
Keine Haustiere!
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 5.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.04.2010 - 30.06.2010 | Vorsaison |
69.00 €
|
5 Nächte |
| 01.07.2010 - 11.09.2010 | Hauptsaison |
89.00 €
|
1 Woche |
| 12.09.2010 - 09.10.2010 | Nachsaison |
75.00 €
|
5 Nächte |
| 10.10.2010 - 22.12.2010 | Herbstsaison |
55.00 €
|
3 Nächte |
| 23.12.2010 - 02.01.2011 | Weihnachten/Silvester |
75.00 €
|
5 Nächte |
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Wäschepaket | einmalig |
13.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Für die 3. und 4. Person werden jeweils 5,- Euro/ Tag berechnet. Mindestbuchungszeit in der Hauptsaison 7 Tage Sa-Sa oder So-So. Unsere Vakanztabelle ist immer gepflegt, alle roten Tage sind belegt, bitte fragen Sie nur für grüne Zeiten an. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 23.08.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück