Objektnummer: 18317
Residenz Kurparkhöhe
Seestraße 14, 23683 Scharbeutz
Liebevoll ausgestattete 2-Zi.-Ferienwohnung in einem gepflegten Umfeld. Vollkommen neuwertig, modern und freundlich eingerichtet.
Den Strand und die Promenade erreichen Sie in einer Gehminute.
Nichtraucherwohnung, Haustiere : Auf Anfrage.
Den Strand und die Promenade erreichen Sie in einer Gehminute.
Nichtraucherwohnung, Haustiere : Auf Anfrage.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
56 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Strand:
0.1 km
km zum Ortszentrum:
0.5 km
km zum Bahnhof:
1.0 km
km zum Supermarkt:
0.8 km
Lagebeschreibung
Sehr ruhige, zentrale und exklusive Lage und dennoch nur wenige Gehminuten zum Strand.
Rundumansicht
Ausstattung
Im Wohnzimmer finden Sie eine bequeme Doppelschlafcouch für 2 Personen, Flachbildschirm-TV, Stereoanlage mit USB, SD und Station.Eine Essecke im Erker.
Die Küche ist komplett ausgestattet z.B. Cerankochfeld,Eierkocher, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Toaster.
Schlafzimmer mit Doppelbett und genügend Schrankraum, Uhrenradio.
Bügelbrett und Bügeleisen vorhanden.
Im ansprechenden Vollbad steht ein Fön zur Verfügung.
Die gesamte Ferienwohnung ist durchgehend gefliest.
Außenbereich
2 Terrassen mit elektrischen Markisen und Terrassenmöbeln sowie ein schöner Garten.Tiefgaragenparkplatz (Stapelparker, Autohöhe ca. 1,54m)
Besonderes
Nichtraucher. Keine Haustiere.Auf der Terrasse kann geraucht werden.
Münzwaschmaschine, Trockenraum im Hause
Allgemeine Informationen
Die Ferienunterkunft "Residenz Kurparkhöhe" liegt in einer wunderschönen, ruhigen und gepflegten Umgebung und trotzdem nur wenige Gehminuten vom schönen Ostseestrand entfernt. Der familienfreundliche Strand in Scharbeutz läd nicht nur ein zum sonnen, baden und entspannen, sondern auch zu sportlichen Aktivitäten, wie z.B. Volleyball und Wasserski.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2012 - 01.05.2012 | Saison A | 1 Nacht |
55,00 €
|
|
| 01.05.2012 - 01.06.2012 | Saison B | 1 Nacht |
65,00 €
|
|
| 01.06.2012 - 16.06.2012 | Saison C | 1 Nacht |
70,00 €
|
|
| 16.06.2012 - 01.09.2012 | Saison D | 1 Nacht |
89,00 €
|
|
| 01.09.2012 - 01.10.2012 | Saison E | 1 Nacht |
75,00 €
|
|
| 01.10.2012 - 31.12.2012 | Saison F | 1 Nacht |
65,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
48,00 €
|
obligatorisch |
| Wäschepaket | pro Nacht |
18,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Bettwäsche und Handtücher gegen Gebühr. Ostern Weihnachten und Silvester gilt der Mietpreis C. |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 09.05.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück