Timmendorfer Strand
Timmendorfer Strand Umgebung
Scharbeutz
Ferienwohnung - Gästehaus Annabel - Dachgeschosswohnung
Timmendorfer Strand Umgebung
Scharbeutz
Ferienwohnung - Gästehaus Annabel - Dachgeschosswohnung
Objektnummer: 267
Gästehaus Annabel - Dachgeschosswohnung
Eschenweg 9, 23683 Scharbeutz
Wir möchten Ihnen hier einen kleinen Eindruck über unser Haus und die darin befindliche Ferienwohnung verschaffen.
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
50 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
0.4 km
km zum Ortszentrum:
0.4 km
Lagebeschreibung
Unser Haus liegt in einer ruhigen Sackgasse in dem - wie wir meinen - schönsten Gebiet von Scharbeutz an der Ostsee in Schleswig-Holstein. Es ist ein anspruchvolles Wohngebiet in ruhiger und landschaftlich schöner Villenlage. Das Grundstück liegt auf einer Anhöhe, ca. 300m Luftlinie von der Ostsee entfernt. Zum Ostsee-Strand benötigen Sie von Ihrer Ferienwohnung zu Fuß nur wenige Minuten. Zum Wald, der viele Wandermöglichkeiten bietet und sich bis zum einzigartigen Timmendorfer Sandstrand hinstreckt, sind es nur 3 Gehminuten. In unserer Sackgasse ist auch ein Spielplatz, von dem allerdings keinerlei Lärmbelästigung ausgeht. Wegbeschreibung:
Autobahn A1 Abfahrt Scharbeutz bis zum Rondeel ca. 3km. Ab dem Rondeel Richtung Travemünde bis zur Fußgängerbrücke rechts hoch in die Lindenallee. Von dort die 4. links in den Erlenweg. Nach 100m rechts ab befindet sich der Eschenweg 9.
Rundumansicht
Ausstattung
Die 50qm große Wohnung hat 3 Zimmer: ein Wohnzimmer mit Essplatz und integrierter komplett eingerichteter Küche, ein Schlafzimmer mit Doppelbett und duch einen Vorhang abgetrenntes Kinderzimmer mit 2 Einzelbetten, sowie ein komfortables Duschbad. Die Einzelbetten des Kinderzimmers sind grosszügig bemessen (90x200 cm), so dass in der Wohnung 4 reguläre Schlafplätze vorhanden sind. Die Einrichtung der Wohnung ist neu und komplett ausgestattet. Der Balkon mit Sitzgelegenheiten lädt zum Verweilen an frischer Luft ein.Weitere Infos:
- 4 Schlafplätze
- Seeblick auf die Lübecker Bucht
- Himmelsrichtung: Süd-Ost
- Sonne bis 14 Uhr
- Küche mit Seranfeld Herd, Backofen, Microwelle und Geschirrspüler
- großer Flachbildschirm (116) mit Kabelanschluss, DVD-Player, Radio
- Nutzung von Waschmaschine und Trockner im Keller zum
- Alle Fenster haben Außenrolläden
- Nichtraucherwohnung
- auf Wunsch täglicher Brötchenservice
- großer Balkon (1.50 x 2.80 m)
Außenbereich
Der Balkon mit Sitzgelegenheiten lädt zum Verweilen an frischer Luft ein. Ein Parkplatz für Ihr Auto ist auf dem Grundstück, direkt vor der Eingangstür Ihrer Ferienwohnung im Gästehaus Annabel vorhanden.
Besonderes
Genießen Sie die herliche Aussicht auf die Lübecker Bucht.Panaramablick
Schauen Sie sich auch gerne die anderen Wohnungen in unserem Haus an.
(siehe weiter unten auf der linken Seite )
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 15.06.2010 - 31.08.2010 | Hauptsaison |
86.00 €
|
|
| 01.09.2010 - 30.09.2010 | Nachsaison |
55.00 €
|
|
| 01.10.2010 - 20.12.2010 | Nebensaison |
45.00 €
|
|
| 21.12.2010 - 08.01.2011 | Weihnachten/Sylvester |
55.00 €
|
|
| 09.01.2011 - 30.04.2011 | Nebensaison |
45.00 €
|
|
| 01.05.2011 - 31.05.2011 | Vorsaison |
55.00 €
|
|
| 01.06.2011 - 14.06.2011 | Vorsaison |
65.00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig pro Person |
0.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Die Endreinigung optional € 38,00-45,00 |
Finden Sie weitere Informationen auf der
Homepage
des Vermieters
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 07.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück