Objektnummer: 18485
SommerAppartement
Strandstraße 22a, 23669 Niendorf
Wohnung in Niendorf im Parterre, hochwertiger Einbauküche mit Backofen und Spülmaschine, Waschmaschine im gefliesten Duschbad!
200 Meter bis zum Strand, 300 Meter bis zum Hafen, kostenloser Parkplatz vor der Tür! Liegewiese...
200 Meter bis zum Strand, 300 Meter bis zum Hafen, kostenloser Parkplatz vor der Tür! Liegewiese...
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
55 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
0.2 km
km zum Ortszentrum:
3.0 km
km zum Flughafen:
25 km
km zum Bahnhof:
4.5 km
km zum Supermarkt:
3.0 km
km zum Skilift:
15.0 km
Lagebeschreibung
300 Meter bis zum idyllischen Niendorfer Hafen, ca. 200 Meter bis zum Strand, Nähe Ortsgrenze Timmendorfer Strand. Unser Haus liegt in der zweiten Reihe und nicht direkt an der Strandstraße!
Rundumansicht
Ausstattung
modern gestaltete Räume, helle neue Wohnküche, angenehmes Schlafzimmer Richtung Osten, indirekte Beleuchtung im großen Wohnzimmer mit Massivholzdielen, kleiner Vorraum im Eingangbereich, zusätzliche Abstellkammer
Außenbereich
kostenloser Parkplatz vor der Tür, ruhige Liegewiese hinter dem Haus, optionale Grillmöglichkeit
Besonderes
Vogelpark direkt am Hafen, Meerwasserschwimmbad in Niendorf, Kletterpark am Ende von Timmendorf, Surfschulen im Ort, Katamaranschule im Ort
Allgemeine Informationen
Das Doppelbett im Schlafzimmer hat eine Größe von 1,40x2,00m.Im Wohnzimmer befindet sich ein Einzelbett sowie eine ausziehbare Schlafcoach.
Anreise: Bahnhof Timmendorfer Strand, dann direkter Anschluß mit dem Bus Richtung Travemünde, Ausstieg in Niendorf Haltestelle "Forstweg", danach ca. 3 min. zu Fuß!
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2011 - 16.04.2011 | Vorsaison | 3 Nächte |
60,00 €
|
|
| 16.04.2011 - 30.04.2011 | Ostern | 3 Nächte |
80,00 €
|
|
| 30.04.2011 - 28.05.2011 | Vorsaison | 3 Nächte |
60,00 €
|
|
| 28.05.2011 - 18.06.2011 | Himmelfahrt/Pfingsten | 3 Nächte |
75,00 €
|
|
| 18.06.2011 - 25.06.2011 | Zwischensaison | 3 Nächte |
70,00 €
|
|
| 25.06.2011 - 27.08.2011 | Hauptsaison | 1 Woche |
80,00 €
|
|
| 27.08.2011 - 29.10.2011 | Zwischensaison | 3 Nächte |
70,00 €
|
|
| 29.10.2011 - 29.12.2011 | Nachsaison | 3 Nächte |
60,00 €
|
|
| 29.12.2011 - 02.01.2012 | Silvester | 3 Nächte |
80,00 €
|
|
| 02.01.2012 - 31.03.2012 | Vorsaison | 3 Nächte |
50,00 €
|
|
| 31.03.2012 - 14.04.2012 | Ostern | 3 Nächte |
70,00 €
|
|
| 14.04.2012 - 28.04.2012 | Vorsaison | 3 Nächte |
60,00 €
|
|
| 28.04.2012 - 05.05.2012 | 1. Mai | 3 Nächte |
60,00 €
|
|
| 05.05.2012 - 12.05.2012 | Zwischensaison | 3 Nächte |
60,00 €
|
|
| 12.05.2012 - 02.06.2012 | Himmelfahrt/Pfingsten | 3 Nächte |
70,00 €
|
|
| 02.06.2012 - 23.06.2012 | Zwischensaison | 3 Nächte |
60,00 €
|
|
| 23.06.2012 - 01.09.2012 | Hauptsaison | 1 Woche |
80,00 €
|
|
| 01.09.2012 - 03.11.2012 | Zwischensaison | 3 Nächte |
70,00 €
|
|
| 03.11.2012 - 22.12.2012 | Nachsaison | 3 Nächte |
50,00 €
|
|
| 22.12.2012 - 31.12.2012 | Weihnachten/Silvester | 3 Nächte |
80,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
30,00 €
|
obligatorisch |
| Garage / Parkplatz | einmalig |
0,00 €
|
optional |
| Wäschepaket | einmalig pro Person |
12,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Die Kurtaxe beträgt € 2,60 pro Erwachsenem pro Nacht und ist vor Ort extra fällig. Kinder sowie Jugendliche bis 18 Jahren sind davon befreit. |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 08.05.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück