Timmendorfer Strand
Timmendorfer Strand Umgebung
Haffkrug
Ferienwohnung - Sunhaus-Holidays Wohnung 2
Timmendorfer Strand Umgebung
Haffkrug
Ferienwohnung - Sunhaus-Holidays Wohnung 2
Objektnummer: 18389
Sunhaus-Holidays Wohnung 2
Breitenkamp , 23683 Haffkrug
Gemütliche neu renovierte, warme,Wohnung im Souterrain für zwei bis vier Personen. Auch im Winter und im Frühling ist es an der Ostsee schön und erholsam.Haustiere sind in dieser Wohnung nach Absprache selbstverständlich willkommen
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
57 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
Lagebeschreibung
Gronenberger Hof, Dorfstraße parallel zur Strandstraße.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Ferienwohnung liegt im Souterrain, hat ca. 57 m² und ist neu eingerichtet. Die Wohnküche ist komplett mit allem ausgestattet. Das Wohn-Schlafzimmer hat SAT-TV, sowie Radiowecker und Musikanlage. Das Bad hat eine Dusche mit Bidet und WC und ist neu. Waschmaschine und Trockner ist hier auch vorhanden. Diese Wohnung kann von bis zu 4 Erwachsenen genutzt werden.
Außenbereich
über 3000 qm Garten mit altem Baumbestand, Kinderspielplatz, Tischtennisplatz, Grillplatz, Parkplatz auf dem Grundstück.Gartenmöbel mit Auflagen, Sonnenschirm usw. und Grill vorhanden.
Fahrräder mietbar.
Besonderes
Bettwäsche und Handtücher inkl.Kurtaxe je Erwachsenen Euro 2,50 zzgl.
Allgemeine Informationen
Endreinigung einmalig Euro 60,00
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 30.12.2011 - 03.01.2012 | Weihnachten/Neujahr | 3 Nächte |
60,00 €
|
|
| 03.01.2012 - 01.04.2012 | Winter/Frühjahr | 3 Nächte |
50,00 €
|
|
| 01.04.2012 - 16.04.2012 | Ostern | 3 Nächte |
60,00 €
|
|
| 16.04.2012 - 01.06.2012 | Vorsaison | 3 Nächte |
50,00 €
|
|
| 01.06.2012 - 15.09.2012 | Saison | 3 Nächte |
60,00 €
|
|
| 15.09.2012 - 30.12.2012 | Herbst | 3 Nächte |
50,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
60,00 €
|
obligatorisch |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Kurtaxe EUR 2,80 pro Erwachsenen. Mindestmietdauer 3 Nächte Bettwäsche, Handtücher, Strom und Wasser im Gesamtpreis enthalten. |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 03.02.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück