Timmendorfer Strand
Timmendorfer Strand Umgebung
Haffkrug
Ferienwohnung - Sunhaus-Holidays Wohnung 1
Timmendorfer Strand Umgebung
Haffkrug
Ferienwohnung - Sunhaus-Holidays Wohnung 1
Objektnummer: 18388
Sunhaus-Holidays Wohnung 1
Breitenkamp , 23683 Haffkrug
Gemütliche Wohnung im 1. Stock für die Familie bis 6 Personen. Auch im Winter oder Frühling ist es an der Ostsee schön. Erholung pur!
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
95 m²
Anzahl der Räume:
4 Zimmer
Lagebeschreibung
Gronenberger Hof, Dorfstraße parallel zur Strandstraße
Rundumansicht
Ausstattung
Die Räumlichkeiten haben alle schräge Wände, was diesen eine gemütliche Atmosphäre verleiht.Wohnzimmer mit SAT-TV. Die Küche ist komplett ausgestattet und hat eine integrierte Essecke. Daneben befindet sich das Speisezimmer von dem man in den Flur, in das Bad und in die Schlafräume gelangt. Zur anderen Seite gelangen Sie in das Wohnzimmer.
Vom Wohnzimmer aus und dem Balkon haben Sie einen unverbauten Blick über die Wiesen und Wälder.
Das Badezimmer ist neu und weiß-blau gefliest mit Fischornamenten. Eine Eckbadewanne lädt zum planschen ein. Ein Bidet gehört auch zur Ausstattung.
2 Schlafzimmer, eines in blauer Ausstattung mit französischem Bett und eines in roter Ausstattung mit Doppelbett.
Im hinteren Teil des Wohnzimmers befindet sich eine weitere Schlafmöglichkeit für 2 Personen. Diese Wohnung ist für bis zu 6 Personen geeignet.
Außenbereich
über 3000 qm Garten mit altem Baumbestand, Kinderspielplatz, Tischtennisplatz, Grillplatz, Parkplatz auf dem Grundstück.Gartenmöbel mit Auflagen, Sonnenschirm usw. und Grill vorhanden.
Fahrräder mietbar.
Besonderes
Bettwäsche und Handtücher inkl.Kurtaxe pro Erwachsenen Euro 2,50 zzgl.
Allgemeine Informationen
Endreinigung einmalig Euro 70,00
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 6 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 30.12.2011 - 03.01.2012 | Weihanchten/Neujahr | 3 Nächte |
100,00 €
|
|
| 03.01.2012 - 01.04.2012 | Winter/Frühjahr | 3 Nächte |
80,00 €
|
|
| 01.04.2012 - 16.04.2012 | Ostern | 3 Nächte |
100,00 €
|
|
| 16.04.2012 - 01.06.2012 | Vorsaison | 3 Nächte |
80,00 €
|
|
| 01.06.2012 - 15.09.2012 | Saison | 3 Nächte |
100,00 €
|
|
| 15.09.2012 - 30.12.2012 | Herbst | 3 Nächte |
80,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
70,00 €
|
obligatorisch |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Kurtaxe pro Erwachsenen EUR 2,80 Mindestmietdauer 3 Nächte Bettwäsche, Handtücher, Strom und Wasser im Gesamtpreis enthalten |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 03.02.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück