Objektnummer: 18289
Haus Deichkrone
Schüttengang 6, 23743 Grömitz
Das Appartement liegt in einem 4-stöckigen rot verklinkerten Haus.Es wurde im Jahre 1985 erbaut.
Die Anlage ist sehr gepflegt.Von einer ruhigen Seitenstraße aus erreicht man das Gebäude durch eine Kastanienallee.
Zu jeder Wohnung gehört eine Tiefgarage
Die Anlage ist sehr gepflegt.Von einer ruhigen Seitenstraße aus erreicht man das Gebäude durch eine Kastanienallee.
Zu jeder Wohnung gehört eine Tiefgarage
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
47 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
km zum Strand:
0.2 km
km zum Ortszentrum:
0.3 km
km zum Supermarkt:
0.3 km
Lagebeschreibung
Die gepflegte Ferienanlage, in der sich die Ferienwohnung für 2 -4 Personen befindet, liegt direkt hinter dem Deich, nur 2 Minuten vom Hauptstrand und der "Grömitzer Welle" (Meerwasser - Wellenbad mit Solarium) entfernt in einer sehr ruhigen Umgebung. Das Kurzentrum (mit Fußgängerzone, div. Restaurants u.s.w.) ist in ca. 2 Minuten zu Fuß zu erreichen.
Die Lebensmittelgeschäfte befinden sich in Wohnungsnähe, ebenso Kinderspielplätze und ein Indoor - Spielplatz, ein Fahrradverleih und ca. 900 m entfernt der Grömitzer Zoo.
Von der Seebrücke aus(2 Minuten entfernt) fahren jeden Tag Ausflugsdampfer nach Warnemünde, Kühlungsborn, Travemünde oder zu einer Ostseerundfahrt ab.
Der Yachthafen mit seinen ca. 800 Liegeplätzen und einer Segelschule sind in etwa 15 Minuten über die Kurpromenade zu erreichen.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung (47 m²)besteht aus Wohnraum, einer Küche , die durch einen Esstresen abgeteilt ist, Schlafzimmer und modernem Duschbad.
Im Wohnraum befindet sich ein modernes Schlafsofa für 2 Personen, Fernseher, DVD, und Stereoanlage mit CD Player und Cassettendeck. Die Küche ist komplett ausgestattet mit Herd (Backofen), Kühlschrank, Spülmaschine,Mikrowelle, Eierkocher, Wasserkocher, Toaster....
Das Schlafzimmer ist mit einem Doppelbett (Einzelmatratzen a 90cm )und einem ausreichend breiten Kleiderschrank eingerichtet.Â…
Von Wohn- und Schlafraum hat man Zugang zur großen Terrasse. Die Terrassentüren - und fenster lassen sich durch elektrische Rollläden verschließen.
Alle Böden sind gefliest. Die Wohnung ist allergikerfreundlich ausgestattet.
Waschmaschine und Trockner im Keller sind gegen geringe Gebühren zu nutzen.
Fahrradkeller ist vorhanden..
Außenbereich
Zur Wohnung gehört ein Tiefgaragenstellplatz. Sie können von hier aus mit dem Fahrstuhl die Wohnung auch bei schlechtem Wetter problemlos erreichen.Ein kleiner Spielplatz steht im Garten zur Verfügung.
Besonderes
Bei Ihrer Ankunft übergibt Ihnen unsere Verwalterin die Wohnungsschüssel und führt Sie in die Wohnung ein. Bei ihr können Sie auch Bettwäsche und Handtücher ausleihen. Sie übergibt Ihnen eine Infomappe und die Ostseecard, die sie mit Ihrer Kurtaxe bezahlen.
Allgemeine Informationen
zusätzlich zu dem Doppelbett im Schlafraum finden Sie im Wohnzimmer noch ein bequemes modernes Schlafsofa.Außenbereich
• Große Terrasse
• Terrassenmöbel
• Sonnenschirm
• Abstellraum
• Endreinigung : 45,--€
Kurtaxe 15.5.-15.9. 2,60€
Übrige Zeit 1,50€
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 21.12.2011 - 08.01.2012 | . | 1 Woche |
50,00 €
|
|
| 08.01.2012 - 19.03.2012 | . | 1 Nacht |
35,00 €
|
|
| 19.03.2012 - 26.05.2012 | . | 1 Nacht |
50,00 €
|
|
| 26.05.2012 - 21.06.2012 | . | 1 Nacht |
65,00 €
|
|
| 21.06.2012 - 12.09.2012 | . | 1 Nacht |
72,00 €
|
|
| 12.09.2012 - 31.10.2012 | . | 1 Nacht |
55,00 €
|
|
| 31.10.2012 - 20.12.2012 | . | 1 Nacht |
29,00 €
|
|
| 20.12.2012 - 31.12.2012 | . | 1 Woche |
50,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
45,00 €
|
obligatorisch |
| Kinderbett | pro Nacht |
1,00 €
|
optional |
| Kinderhochstuhl | pro Nacht |
1,00 €
|
optional |
| Wäschepaket | einmalig pro Person |
10,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 14.05.2012
Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
Aldag
11.01.2011 18:03:28
26.12.2010 - 02.01.2011





Zurück