Objektnummer: 18334
Fischerkotten
Kastanienallee 14, 23669 Timmendorfer Strand
Das liebevoll hergerichtete Häuschen verfügt über eine urgemütliche, offene Wohnküche, eine großzügige beheizbare Terrasse mit Markise und einen eigenen, abgeschlossenen Garten. Drei separate Schlafzimmer, eines davon auf der Galerie.
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
60 m²
Anzahl der Räume:
4 Zimmer
km zum Strand:
0.2 km
Lagebeschreibung
Die Wohnung liegt am exklusiven Kurbadeort Timmendorfer Strand. Zum Strand sind es ca. 200 m, zum Segler- und Fischereihafen mit dem Fahrrad ca. 5 Min., unsere 3 Golfanlagen sind mit dem Auto in 5 Min. zu erreichen, ohne dass Sie sich durch unser quirliges Zentrum quälen müssen.In ca. 30 Min. Fußweg erreichen Sie das Naturschutzgebiet am Hemmelsdorfer See, das Brodtner Steilufer (in Richtung Travemünde) sowie den Vogelpark in Niendorf.
Rundumansicht
Ausstattung
1 Einzelbett, 3 Doppelbetten, Bettwäsche vorhanden, SchlafsofaKüche und Haushaltsgegenstände
4-Zonen Cerankochfeld, Bügelbrett, Bügeleisen, Einbauküche, Gefrierfach, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Mixer, Toaster, Wasserkocher
Bad und Sanitär
Duschbad, Föhn, Handtücher vorhanden, Trockner, Waschmaschine, Wäscheständer
Kinder
2 Kinderbetten ,Baby-Badewanne, Kinderhochstuhl
Unterhaltung und Kommunikation
CD-Player, DVD-Player, Fernseher, HIFI-Anlage, Kabel-TV, Kassettenrekorder, Radio, W-LAN
Zusätzlich
Treppenkindersicherung
Außenbereich
Fahrradschuppen, Fahrräder, Garten, Gartenmöbel, Grill, Liegen, PKW-Stellplatz, TerrasseZusätzlich
Terrasse mit wetterfester Markisenüberdachung und Infrarotheizung
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 6 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 10.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 06.01.2012 - 01.04.2012 | vorsaison | 3 Nächte |
98,00 €
|
|
| 01.04.2012 - 10.04.2012 | Ostern | 1 Woche |
165,00 €
|
|
| 10.04.2012 - 11.05.2012 | nebensaison | 3 Nächte |
110,00 €
|
|
| 11.05.2012 - 02.07.2012 | NebensaisonB | 1 Woche |
120,00 €
|
|
| 02.07.2012 - 31.08.2012 | Hauptsaison | 3 Nächte |
165,00 €
|
|
| 31.08.2012 - 30.09.2012 | Nebensaison | 3 Nächte |
115,00 €
|
|
| 30.09.2012 - 01.11.2012 | NebensaisonB | 3 Nächte |
110,00 €
|
|
| 01.11.2012 - 21.12.2012 | Nachsaison | 3 Nächte |
98,00 €
|
|
| 21.12.2012 - 06.01.2013 | Weihnachten/Syl | 5 Nächte |
165,00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
| Die angegebenen Preise sind grobe Richtwerte, abhängig von Personenzahl sowie aktueller Mietlage. Insbesondere Nebensaisonpreise auf Anfrage, erfragen Sie diese tel. oder per E-mail. Ostern ,Pfingsten Weihnachten/Sylvester sowie Brückenfeiertage gelten Hochsaisonpreise |
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 07.01.2012
Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
Herr M.
08.08.2011 19:28:55
09.07.2011 - 16.07.2011





Zurück