Objektnummer: 18404
Ferienhaus Lichtenfeldt
Dänische Straße 18, 23669 Timmendorfer Strand Umgebung
Es handelt sich um ein 100qm Endreihenhaus mit einer Terrasse zur Südseite
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
100 m²
Anzahl der Räume:
4 Zimmer
km zum Strand:
1.6 km
km zum Ortszentrum:
1.6 km
km zum Bahnhof:
0.5 km
km zum Supermarkt:
1.6 km
Lagebeschreibung
Das 2006 erbaute Endreihenhaus im modernen Einrichtungs-Stil liegt in einer Sackgasse in einem neuem Wohngebiet von Timmendorfer Strand. Frische Brötchen bekommen Sie in der Bäckerei die nur wenige Schritte entfernt ist. Den Strand und das Zentrum erreichen Sie in ca. 15-20 Gehminuten und den Bahnhof in 3 Gehminuten.
Rundumansicht
Ausstattung
Das 100m² große Haus besteht aus:einem geräumigen Wohnzimmer mit integrierter Wohnküche mit Geschirrspüler, Backofen und Mikrowelle, Essecke, Farb-TV, CD-Stereoanlage, DVD-Player, ein GästeWC.
Im 1.Stock befinden sich ein Schlafraum mit Doppelbett (180/200cm), ein Schlafraum mit einem Kojenbett mit einer 2. ausziehbaren Liegefläche (2x 90/200cm), ein Bad mit Wanne/ Dusche und WC.
Über eine weitere Treppe erreichen Sie den ausgebauten Dachboden mit einer Ausziehcouch(140/200cm)
Auf Wunsch stellen wir Ihnen auch kostenlos ein Kindereisebett zur Verfügung.
Außenbereich
Zum Haus gehört eine schöne Terrasse zur Südseite,ein Schuppen zum unterstellen Ihrer Fahrräder, sowie zwei hauseigene PKW-Stellplätze.
Allgemeine Informationen
Auf wunsch im Preis enthalten:1 Kinderhochstuhl
1 Kinderreisebett
Wäschepaket gegen Aufpreis von 5€ pro Person:
Bettwäsche und 1 Handtuchpacket ( 1 Duschtuch und 2 Handtücher)
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 6 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 23.12.2011 - 02.01.2012 | Nebensaison | 3 Nächte |
80,00 €
|
|
| 02.01.2012 - 01.04.2012 | Vorsaison | 3 Nächte |
65,00 €
|
|
| 01.04.2012 - 15.04.2012 | Nebensaison | 3 Nächte |
80,00 €
|
|
| 15.04.2012 - 15.05.2012 | Vorsaison | 3 Nächte |
65,00 €
|
|
| 15.05.2012 - 11.06.2012 | Nebensaison | 3 Nächte |
80,00 €
|
|
| 11.06.2012 - 10.09.2012 | Hauptsaison | 3 Nächte |
100,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
60,00 €
|
obligatorisch |
| Kinderbett |
0,00 €
|
optional | |
| Kinderhochstuhl | einmalig |
0,00 €
|
optional |
| Wäschepaket | einmalig pro Person |
5,00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
zu Weihnachten und Silvester gelten die Preise der Nebensaison Die Preise ohne Endreinigung. Zusätzlich zu den Übernachtungskosten werden Kurabgaben in Form der Ostsee-card (Kurkarte) fällig: Nebensaison (01.01. bis 14.05.): 1,50 EUR pro Tag und Person Hauptsaison (15.05. bis 14.09.): 2,60 EUR pro Tag und Person Nebensaison (15.09. bis 01.01.): 1,50 EUR pro Tag und Person Kinder bis 18 Jahre: frei |
Finden Sie weitere Informationen auf der
Homepage
des Vermieters
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 02.02.2012
Eigene Bewertung verfassen
Nickname
Datum
Sterne
Reisezeitraum
Details
fraenky
31.08.2011 21:04:01
14.08.2011 - 28.08.2011
steve
17.08.2011 21:57:30
31.07.2011 - 12.08.2011
Puky
12.06.2011 11:02:41
07.06.2011 - 11.06.2011
Bienchens
04.06.2011 22:31:11
28.05.2011 - 04.06.2011
S
15.05.2011 21:57:30
12.05.2011 - 15.05.2011





Zurück