Timmendorfer Strand
Timmendorfer Strand Umgebung
Scharbeutz
Ferienhaus - Ferienhaus Scharbeutz Timmendorf
Timmendorfer Strand Umgebung
Scharbeutz
Ferienhaus - Ferienhaus Scharbeutz Timmendorf
Objektnummer: 18581
Ferienhaus Scharbeutz Timmendorf
Ludwigstraße 10, 23683 Scharbeutz
Herzlich willkommen im großen, familienfreundlichen "Ferienhaus Scharbeutz Timmendorf" am weißen Ostseestrand zwischen Scharbeutz und Timmendorfer Strand.
Maximale Personenanzahl:
9 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
125 m²
Anzahl der Räume:
6 Zimmer
km zum Strand:
0.1 km
km zum Ortszentrum:
0.6 km
km zum Flughafen:
85 km
km zum Bahnhof:
1.0 km
km zum Supermarkt:
1.0 km
km zum Nahverkehr:
1.0 km
Lagebeschreibung
Von unserem Ferienhaus können Sie im Winter sogar die Ostsee sehen - im Sommer verwehren allerdings die Blätter der Bäume diesen schönen Ausblick. Sie befinden sich in unmittelbarer Nähe zum feinen Sandstrand von Scharbeutz. Nur eine Straße - bezeichnenderweise Strandallee genannt - trennt Sie von Scharbeutz' Strandpromenade. Genießen Sie die frische Meerluft und - wenn Sie rechtzeitig aufstehen - auch den herrlichen Sonnenaufgang über dem Horizont - vielleicht bei einem Bad in der Ostsee. In schönen Nächten kann man sogar nachts ein Bad in den Fluten der Ostsee genießen.
Rundumansicht
Ausstattung
Das Ferienhaus "Scharbeutz" ist folgendermaßen aufgeteilt: im Erdgeschoss befindet sich eine offene Einbauküche, die zum Esszimmer und Flur hin offen ist, ein Duschbad sowie ein Schlafraum für zwei Personen. Weiterhin befindet sich hier der Wohn-/Essbereich. Vom Wohnzimmer gelangt man auf die Süd-/West-Terrasse. Im Obergeschoss befindet sich der Schlafbereich mit einem großen Wannenbad und zwei Waschbecken und weiteren drei Schlafräumen. In den Schlafräumen befinden sich maximal zwei Betten, teils Doppel-, teils Einzelbetten, bei Bedarf können Gäste- bzw. Kinderbetten zugestellt werden. Im Souterrain befindet sich ein Spielzimmer mit weiterem Frernseher, Spielkonsole Nintendo WII und Platz für Kinder. Ein weiteres Duschbad mit Waschmaschine und Trockner komplettieren die Ausstattung.
Außenbereich
Die Terrasse mit großem Grillkamin bietet ausreichend Platz für alle Bewohner. Die Rasenfläche erlaubt den Kindern, sich auszutoben. Auf dem Grundstück befinden sich zwei PKW-Stellplätze, so dass man nicht auf öffentlichen Parkraum angewiesen ist.
Besonderes
Unser Ferienhaus bietet den Komfort, den man sich im Urlaub wünscht.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 9 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 25.06.2011 - 03.09.2011 | Hauptsaison | 1 Woche |
195,00 €
|
|
| 03.09.2011 - 22.10.2011 | Nebensaison Herbst | 1 Woche |
140,00 €
|
|
| 22.10.2011 - 26.12.2011 | Nachsaison Herbst | 2 Nächte |
110,00 €
|
|
| 26.12.2011 - 03.01.2012 | Hauptsaison Silvester | 1 Woche |
195,00 €
|
|
| 03.01.2012 - 31.03.2012 | Vorsaison Winter | 2 Nächte |
110,00 €
|
|
| 31.03.2012 - 14.04.2012 | Nebensaison Frühling | 1 Woche |
140,00 €
|
|
| 14.04.2012 - 28.04.2012 | Vorsaison Frühling | 2 Nächte |
110,00 €
|
|
| 28.04.2012 - 30.06.2012 | Nebensaison Frühling | 1 Woche |
140,00 €
|
|
| 30.06.2012 - 01.09.2012 | Hauptsaison Sommer | 1 Woche |
195,00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
95,00 €
|
obligatorisch |
Zusätzliche Preisinformationen
| 8 € je Person und Woche Nebenkostenpauschale |
Finden Sie weitere Informationen auf der
Homepage
des Vermieters
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 22.01.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück