Objektnummer: 18476
Haus Haffkrug
Birkenweg 16, 23683 Haffkrug
150 m vom Strand entfernt mit eigenem
Strandkorb und
kleinem Boot zum Segeln,Rudern oder Motor
Strandkorb und
kleinem Boot zum Segeln,Rudern oder Motor
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
150 m²
Anzahl der Räume:
4 Zimmer
km zum Strand:
0.1 km
km zum Ortszentrum:
0.5 km
km zum Flughafen:
65 km
km zum Bahnhof:
1.0 km
km zum Supermarkt:
0.5 km
km zum Nahverkehr:
0.4 km
Lagebeschreibung
Das Einfamilienhaus liegt etwa 150 m vom Strand entfernt mit eigenem Strandkorb und kleinem Boot zum Segeln oder Rudern.
Rundumansicht
Ausstattung
5-Sterne-Haus,Komplette Einrichtung, 2 Fernsehern / Sat-TV,Internet-Flatrate,Fax, DVD- und CD-Anlage, Geschirrspüler,
Waschmaschine,Gefriertruhe
Fußbodenheizung, Fahrräder.
Großer Wohnbereich und Küche,
1 Badezimmer,
2 Schlafzimmer (2 bzw. 4 Personen).
Außenbereich
Einfamilienhaus mit ca. 2.000 m2 großem, nicht einsehbarem Gartenmit Teich und Grillplatz.
Besonderes
2,60 Boot zum Rudern oder Segeln oder mit Außenbord-Elektromotor
Allgemeine Informationen
Näheres auch auf eigner Internetseite www.ostsee-ferienhaus-haffkrug.de.
Preisinformationen
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf max. 6 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname |
Mindestaufenthalt |
Saisonpreis/Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 15.03.2012 - 10.04.2012 | Nebensaison 1 | 1 Woche |
125,00 €
|
|
| 10.04.2012 - 01.05.2012 | Nebensaison 2 | 1 Woche |
130,00 €
|
|
| 01.05.2012 - 20.05.2012 | Vorsaison 1 | 1 Woche |
135,00 €
|
|
| 20.05.2012 - 15.06.2012 | Vorsaison 2 | 1 Woche |
145,00 €
|
|
| 15.06.2012 - 30.08.2012 | Hauptsaiaon | 1 Woche |
175,00 €
|
|
| 30.08.2012 - 16.09.2012 | Hauptsaison 2 | 1 Woche |
155,00 €
|
|
| 16.09.2012 - 20.10.2012 | Nachsaison | 1 Woche |
145,00 €
|
|
| 20.10.2012 - 20.12.2012 | Nebensaison 3 | 1 Woche |
130,00 €
|
|
| 20.12.2012 - 05.01.2013 | Weihnachten | 5 Nächte |
135,00 €
|
|
| 05.01.2013 - 28.02.2013 | Nebensaison 1 | 1 Woche |
115,00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Änderung Mietpreise nach Absprache je nach Mietdauer, Zusammensetzung und genauer Zeit. Vermietung für bis zu 6 Personen, Haustiere auf Anfrage. |
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 26.04.2012
Eigene Bewertung verfassen





Zurück